| 日経平均(円) | 8,556.60 | -172.69 | 23日 大引 |
|---|---|---|---|
| NYダウ(ドル) | 12,419.67 | -83.14 | 23日 9:46 |
| 英FTSE100 | 5,308.01 | -95.27 | 23日 14:46 |
| ドル/円 | 79.40 - .42 | -0.15円高 | 23日 22:41 |
| ユーロ/円 | 100.49 - .54 | -1.33円高 | 23日 22:41 |
| 長期金利(%) | 0.860 | +0.005 | 23日 17:28 |
| NY原油(ドル) | 91.66 | -0.91 | 22日 終値 |
各種サービスの説明をご覧ください。