| 日経平均(円) | 8,556.60 | -172.69 | 23日 大引 |
|---|---|---|---|
| NYダウ(ドル) | 12,415.40 | -87.41 | 23日 9:42 |
| 英FTSE100 | 5,306.20 | -97.08 | 23日 14:42 |
| ドル/円 | 79.41 - .44 | -0.14円高 | 23日 22:37 |
| ユーロ/円 | 100.58 - .62 | -1.24円高 | 23日 22:37 |
| 長期金利(%) | 0.860 | +0.005 | 23日 17:28 |
| NY原油(ドル) | 91.66 | -0.91 | 22日 終値 |
各種サービスの説明をご覧ください。