| 日経平均(円) | 8,556.60 | -172.69 | 23日 大引 |
|---|---|---|---|
| NYダウ(ドル) | 12,421.07 | -81.74 | 23日 9:42 |
| 英FTSE100 | 5,308.06 | -95.22 | 23日 14:42 |
| ドル/円 | 79.40 - .44 | -0.15円高 | 23日 22:37 |
| ユーロ/円 | 100.58 - .60 | -1.24円高 | 23日 22:37 |
| 長期金利(%) | 0.860 | +0.005 | 23日 17:28 |
| NY原油(ドル) | 91.66 | -0.91 | 22日 終値 |
各種サービスの説明をご覧ください。