| 日経平均(円) | 8,556.60 | -172.69 | 23日 大引 |
|---|---|---|---|
| NYダウ(ドル) | 12,416.46 | -86.35 | 23日 9:41 |
| 英FTSE100 | 5,305.99 | -97.29 | 23日 14:41 |
| ドル/円 | 79.40 - .42 | -0.15円高 | 23日 22:36 |
| ユーロ/円 | 100.56 - .60 | -1.26円高 | 23日 22:36 |
| 長期金利(%) | 0.860 | +0.005 | 23日 17:28 |
| NY原油(ドル) | 91.66 | -0.91 | 22日 終値 |
各種サービスの説明をご覧ください。