| 日経平均(円) | 8,556.60 | -172.69 | 23日 大引 |
|---|---|---|---|
| NYダウ(ドル) | 12,426.86 | -75.95 | 23日 9:37 |
| 英FTSE100 | 5,311.15 | -92.13 | 23日 14:37 |
| ドル/円 | 79.42 - .46 | -0.13円高 | 23日 22:32 |
| ユーロ/円 | 100.59 - .64 | -1.23円高 | 23日 22:32 |
| 長期金利(%) | 0.860 | +0.005 | 23日 17:28 |
| NY原油(ドル) | 91.66 | -0.91 | 22日 終値 |
各種サービスの説明をご覧ください。