| 日経平均(円) | 8,669.54 | -207.05 | 18日 13:20 |
|---|---|---|---|
| NYダウ(ドル) | 12,442.49 | -156.06 | 17日 16:30 |
| 英FTSE100 | 5,338.38 | -66.87 | 17日 16:35 |
| ドル/円 | 79.40 - .44 | -0.91円高 | 18日 13:00 |
| ユーロ/円 | 100.68 - .72 | -1.49円高 | 18日 13:00 |
| 長期金利(%) | 0.815 | -0.030 | 18日 12:47 |
| NY原油(ドル) | 92.56 | -0.25 | 17日 終値 |
各種サービスの説明をご覧ください。