| 日経平均(円) | 8,556.60 | -172.69 | 23日 大引 |
|---|---|---|---|
| NYダウ(ドル) | 12,425.54 | -77.27 | 23日 9:37 |
| 英FTSE100 | 5,310.40 | -92.88 | 23日 14:37 |
| ドル/円 | 79.40 - .44 | -0.15円高 | 23日 22:32 |
| ユーロ/円 | 100.57 - .62 | -1.25円高 | 23日 22:32 |
| 長期金利(%) | 0.860 | +0.005 | 23日 17:28 |
| NY原油(ドル) | 91.66 | -0.91 | 22日 終値 |
各種サービスの説明をご覧ください。