| 日経平均(円) | 8,556.60 | -172.69 | 23日 大引 |
|---|---|---|---|
| NYダウ(ドル) | 12,424.74 | -78.07 | 23日 9:36 |
| 英FTSE100 | 5,309.71 | -93.57 | 23日 14:36 |
| ドル/円 | 79.38 - .40 | -0.17円高 | 23日 22:31 |
| ユーロ/円 | 100.52 - .56 | -1.30円高 | 23日 22:31 |
| 長期金利(%) | 0.860 | +0.005 | 23日 17:28 |
| NY原油(ドル) | 91.66 | -0.91 | 22日 終値 |
各種サービスの説明をご覧ください。