| 日経平均(円) | 8,556.60 | -172.69 | 23日 大引 |
|---|---|---|---|
| NYダウ(ドル) | 12,425.46 | -77.35 | 23日 9:35 |
| 英FTSE100 | 5,310.10 | -93.18 | 23日 14:35 |
| ドル/円 | 79.41 - .44 | -0.14円高 | 23日 22:30 |
| ユーロ/円 | 100.61 - .64 | -1.21円高 | 23日 22:30 |
| 長期金利(%) | 0.860 | +0.005 | 23日 17:28 |
| NY原油(ドル) | 91.66 | -0.91 | 22日 終値 |
各種サービスの説明をご覧ください。