| 日経平均(円) | 8,556.60 | -172.69 | 23日 大引 |
|---|---|---|---|
| NYダウ(ドル) | 12,431.14 | -71.67 | 23日 9:34 |
| 英FTSE100 | 5,310.78 | -92.50 | 23日 14:34 |
| ドル/円 | 79.42 - .46 | -0.13円高 | 23日 22:29 |
| ユーロ/円 | 100.62 - .64 | -1.20円高 | 23日 22:29 |
| 長期金利(%) | 0.860 | +0.005 | 23日 17:28 |
| NY原油(ドル) | 91.66 | -0.91 | 22日 終値 |
各種サービスの説明をご覧ください。