| 日経平均(円) | 8,556.60 | -172.69 | 23日 大引 |
|---|---|---|---|
| NYダウ(ドル) | 12,429.40 | -73.41 | 23日 9:33 |
| 英FTSE100 | 5,313.10 | -90.18 | 23日 14:33 |
| ドル/円 | 79.42 - .44 | -0.13円高 | 23日 22:28 |
| ユーロ/円 | 100.61 - .66 | -1.21円高 | 23日 22:28 |
| 長期金利(%) | 0.860 | +0.005 | 23日 17:28 |
| NY原油(ドル) | 91.66 | -0.91 | 22日 終値 |
各種サービスの説明をご覧ください。