| 日経平均(円) | 8,556.60 | -172.69 | 23日 大引 |
|---|---|---|---|
| NYダウ(ドル) | 12,438.40 | -64.41 | 23日 9:31 |
| 英FTSE100 | 5,307.14 | -96.14 | 23日 14:31 |
| ドル/円 | 79.44 - .48 | -0.11円高 | 23日 22:26 |
| ユーロ/円 | 100.65 - .68 | -1.17円高 | 23日 22:26 |
| 長期金利(%) | 0.860 | +0.005 | 23日 17:28 |
| NY原油(ドル) | 91.66 | -0.91 | 22日 終値 |
各種サービスの説明をご覧ください。