| 日経平均(円) | 8,556.60 | -172.69 | 23日 大引 |
|---|---|---|---|
| NYダウ(ドル) | 12,447.33 | -55.48 | 23日 9:30 |
| 英FTSE100 | 5,308.21 | -95.07 | 23日 14:30 |
| ドル/円 | 79.43 - .48 | -0.12円高 | 23日 22:25 |
| ユーロ/円 | 100.67 - .70 | -1.15円高 | 23日 22:25 |
| 長期金利(%) | 0.860 | +0.005 | 23日 17:28 |
| NY原油(ドル) | 91.66 | -0.91 | 22日 終値 |
各種サービスの説明をご覧ください。