| 日経平均(円) | 8,556.60 | -172.69 | 23日 大引 |
|---|---|---|---|
| NYダウ(ドル) | 12,502.81 | -1.67 | 22日 16:30 |
| 英FTSE100 | 5,312.54 | -90.74 | 23日 14:09 |
| ドル/円 | 79.49 - .50 | -0.06円高 | 23日 22:04 |
| ユーロ/円 | 100.81 - .84 | -1.01円高 | 23日 22:04 |
| 長期金利(%) | 0.860 | +0.005 | 23日 17:28 |
| NY原油(ドル) | 91.66 | -0.91 | 22日 終値 |
各種サービスの説明をご覧ください。