| 日経平均(円) | 8,556.60 | -172.69 | 23日 大引 |
|---|---|---|---|
| NYダウ(ドル) | 12,502.81 | -1.67 | 22日 16:30 |
| 英FTSE100 | 5,314.59 | -88.69 | 23日 14:06 |
| ドル/円 | 79.40 - .44 | -0.15円高 | 23日 22:01 |
| ユーロ/円 | 100.62 - .64 | -1.20円高 | 23日 22:02 |
| 長期金利(%) | 0.860 | +0.005 | 23日 17:28 |
| NY原油(ドル) | 91.66 | -0.91 | 22日 終値 |
各種サービスの説明をご覧ください。