| 日経平均(円) | 8,556.60 | -172.69 | 23日 大引 |
|---|---|---|---|
| NYダウ(ドル) | 12,502.81 | -1.67 | 22日 16:30 |
| 英FTSE100 | 5,316.70 | -86.58 | 23日 14:04 |
| ドル/円 | 79.43 - .46 | -0.12円高 | 23日 21:59 |
| ユーロ/円 | 100.67 - .70 | -1.15円高 | 23日 21:59 |
| 長期金利(%) | 0.860 | +0.005 | 23日 17:28 |
| NY原油(ドル) | 91.66 | -0.91 | 22日 終値 |
各種サービスの説明をご覧ください。