| 日経平均(円) | 8,556.60 | -172.69 | 23日 大引 |
|---|---|---|---|
| NYダウ(ドル) | 12,502.81 | -1.67 | 22日 16:30 |
| 英FTSE100 | 5,295.73 | -107.55 | 23日 13:35 |
| ドル/円 | 79.36 - .40 | -0.19円高 | 23日 21:30 |
| ユーロ/円 | 100.51 - .56 | -1.31円高 | 23日 21:30 |
| 長期金利(%) | 0.860 | +0.005 | 23日 17:28 |
| NY原油(ドル) | 91.66 | -0.91 | 22日 終値 |
各種サービスの説明をご覧ください。