| 日経平均(円) | 8,623.46 | -105.83 | 23日 前引 |
|---|---|---|---|
| NYダウ(ドル) | 12,502.81 | -1.67 | 22日 16:30 |
| 英FTSE100 | 5,403.28 | +98.80 | 22日 16:35 |
| ドル/円 | 79.67 - .70 | +0.12円安 | 23日 11:37 |
| ユーロ/円 | 101.02 - .06 | -0.80円高 | 23日 11:37 |
| 長期金利(%) | 0.860 | +0.005 | 23日 10:30 |
| NY原油(ドル) | 91.66 | -0.91 | 22日 終値 |
各種サービスの説明をご覧ください。