| 日経平均(円) | 8,622.13 | -107.16 | 23日 11:13 |
|---|---|---|---|
| NYダウ(ドル) | 12,502.81 | -1.67 | 22日 16:30 |
| 英FTSE100 | 5,403.28 | +98.80 | 22日 16:35 |
| ドル/円 | 79.89 - .92 | +0.34円安 | 23日 10:53 |
| ユーロ/円 | 101.22 - .26 | -0.60円高 | 23日 10:53 |
| 長期金利(%) | 0.860 | +0.005 | 23日 10:30 |
| NY原油(ドル) | 91.66 | -0.91 | 22日 終値 |
各種サービスの説明をご覧ください。