| 日経平均(円) | 8,637.76 | -91.53 | 23日 10:27 |
|---|---|---|---|
| NYダウ(ドル) | 12,502.81 | -1.67 | 22日 16:30 |
| 英FTSE100 | 5,403.28 | +98.80 | 22日 16:35 |
| ドル/円 | 79.96 - .98 | +0.41円安 | 23日 10:07 |
| ユーロ/円 | 101.21 - .24 | -0.61円高 | 23日 10:07 |
| 長期金利(%) | 0.860 | +0.005 | 23日 9:57 |
| NY原油(ドル) | 91.66 | -0.91 | 22日 終値 |
各種サービスの説明をご覧ください。