| 日経平均(円) | 8,633.86 | -95.43 | 23日 10:20 |
|---|---|---|---|
| NYダウ(ドル) | 12,502.81 | -1.67 | 22日 16:30 |
| 英FTSE100 | 5,403.28 | +98.80 | 22日 16:35 |
| ドル/円 | 79.98 - .02 | +0.43円安 | 23日 10:00 |
| ユーロ/円 | 101.22 - .26 | -0.60円高 | 23日 10:00 |
| 長期金利(%) | 0.860 | +0.005 | 23日 9:57 |
| NY原油(ドル) | 91.66 | -0.91 | 22日 終値 |
各種サービスの説明をご覧ください。