| 日経平均(円) | 9,550.18 | -145.84 | 30日 前引 |
|---|---|---|---|
| NYダウ(ドル) | 10,467.16 | -30.72 | 29日 16:30 |
| 英FTSE100 | 5,313.95 | -5.73 | 29日 16:35 |
| ドル/円 | 86.58 - .60 | -0.75円高 | 30日 10:40 |
| ユーロ/円 | 113.04 - .08 | -0.72円高 | 30日 10:39 |
| 長期金利(%) | 1.070 | -0.005 | 30日 10:54 |
| NY原油(ドル) | 78.36 | +1.37 | 29日 終値 |
経済や企業の最新ニュースのほか、大リーグやサッカーなどのスポーツニュースも満載
詳細ページへ
日経ニュースメール(無料)など、電子版ではさまざまなメールサービスを用意しています。
(詳細はこちら)