| 日経平均(円) | 8,625.99 | -103.30 | 23日 9:39 |
|---|---|---|---|
| NYダウ(ドル) | 12,502.81 | -1.67 | 22日 16:30 |
| 英FTSE100 | 5,403.28 | +98.80 | 22日 16:35 |
| ドル/円 | 80.02 - .06 | +0.47円安 | 23日 9:19 |
| ユーロ/円 | 101.26 - .30 | -0.56円高 | 23日 9:19 |
| 長期金利(%) | 0.855 | ±0.000 | 22日 15:25 |
| NY原油(ドル) | 91.66 | -0.91 | 22日 終値 |
各種サービスの説明をご覧ください。