| 日経平均(円) | 8,729.29 | +95.40 | 22日 大引 |
|---|---|---|---|
| NYダウ(ドル) | 12,504.48 | +135.10 | 21日 16:30 |
| 英FTSE100 | 5,362.73 | +58.25 | 22日 14:01 |
| ドル/円 | 79.84 - .88 | +0.54円安 | 22日 21:56 |
| ユーロ/円 | 101.77 - .80 | +0.48円安 | 22日 21:56 |
| 長期金利(%) | 0.855 | ±0.000 | 22日 15:25 |
| NY原油(ドル) | 92.57 | +1.09 | 21日 終値 |
各種サービスの説明をご覧ください。