| 日経平均(円) | 8,729.29 | +95.40 | 22日 大引 |
|---|---|---|---|
| NYダウ(ドル) | 12,504.48 | +135.10 | 21日 16:30 |
| 英FTSE100 | 5,362.30 | +57.82 | 22日 13:48 |
| ドル/円 | 79.86 - .90 | +0.56円安 | 22日 21:42 |
| ユーロ/円 | 101.75 - .80 | +0.46円安 | 22日 21:42 |
| 長期金利(%) | 0.855 | ±0.000 | 22日 15:25 |
| NY原油(ドル) | 92.57 | +1.09 | 21日 終値 |
各種サービスの説明をご覧ください。