| 日経平均(円) | 8,729.29 | +95.40 | 22日 大引 |
|---|---|---|---|
| NYダウ(ドル) | 12,504.48 | +135.10 | 21日 16:30 |
| 英FTSE100 | 5,373.22 | +68.74 | 22日 13:14 |
| ドル/円 | 79.82 - .86 | +0.52円安 | 22日 21:09 |
| ユーロ/円 | 101.97 - .02 | +0.68円安 | 22日 21:09 |
| 長期金利(%) | 0.855 | ±0.000 | 22日 15:25 |
| NY原油(ドル) | 92.57 | +1.09 | 21日 終値 |
各種サービスの説明をご覧ください。