| 日経平均(円) | 8,729.29 | +95.40 | 22日 大引 |
|---|---|---|---|
| NYダウ(ドル) | 12,504.48 | +135.10 | 21日 16:30 |
| 英FTSE100 | 5,371.27 | +66.79 | 22日 12:45 |
| ドル/円 | 79.80 - .84 | +0.50円安 | 22日 20:39 |
| ユーロ/円 | 101.82 - .84 | +0.53円安 | 22日 20:39 |
| 長期金利(%) | 0.855 | ±0.000 | 22日 15:25 |
| NY原油(ドル) | 92.57 | +1.09 | 21日 終値 |
各種サービスの説明をご覧ください。