| 日経平均(円) | 8,729.29 | +95.40 | 22日 大引 |
|---|---|---|---|
| NYダウ(ドル) | 12,504.48 | +135.10 | 21日 16:30 |
| 英FTSE100 | 5,366.29 | +61.81 | 22日 12:42 |
| ドル/円 | 79.81 - .84 | +0.51円安 | 22日 20:37 |
| ユーロ/円 | 101.81 - .84 | +0.52円安 | 22日 20:37 |
| 長期金利(%) | 0.855 | ±0.000 | 22日 15:25 |
| NY原油(ドル) | 92.57 | +1.09 | 21日 終値 |
各種サービスの説明をご覧ください。