| 運用会社 | 商品名 | 実績 分配額 | 年換算 利回り | 前日 比較 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 野村 | 野村MMF(マネー・マネージメント・ファンド) | 0.026円 | 0.094% | ↑ | 5/16~5/22 |
| 大和 | ダイワMMF(マネー・マネージメント・ファンド) | 0.0268円 | 0.097% | → | 5/16~5/22 |
| 新光 | 新光MMF | 0.0232円 | 0.0846% | ↑ | 5/16~5/22 |
| みずほ | MHAMのMMF | 0.0242円 | 0.088% | ↓ | 5/16~5/22 |
| T&D | 大同のMMF(マネー・マネージメント・ファンド) | 0.0214円 | 0.0781% | → | 5/16~5/22 |
| 国際 | 国際のMMF(マネー・マネージメント・ファンド) | 0.0258円 | 0.094% | ↑ | 5/16~5/22 |
| アムンディ | りそなMMF | 0.0185円 | 0.0677% | → | 5/16~5/22 |
| 農中全共連 | JAのMMF | 0.0242円 | 0.0883% | → | 5/16~5/22 |
| トヨタ | トヨタMMF | 0.0181円 | 0.0660% | → | 5/16~5/22 |
| インベスコ | MONEYKit ベーシック(円) | 0.0171円 | 0.0624% | ↓ | 5/16~5/22 |
| 野村 | 野村MMF(確定拠出年金向け) | 0.0255円 | 0.093% | ↑ | 5/16~5/22 |
| 岡三 | 日本パーソナルMMF | 0.0242円 | 0.0883% | → | 5/16~5/22 |
| 三菱UFJ | S-MMF(スーパー・マネー・マネージメント・ファンド) | 0.0175円 | 0.0638% | → | 5/16~5/22 |
| 日興 | 日興MMF(マネー・マネージメント・ファンド) | 0.0228円 | 0.083% | ↑ | 5/16~5/22 |
(注)直近7日間の1万口当たり・1日分の平均実績分配額、年換算利回り
| 運用会社 | 商品名 | 実績 分配額 | 年換算 利回り | 前日 比較 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大和 | マネ-・リザーブ・ファンド | 0.02円 | 0.073% | ↑ | 5/16~5/22 |
| 三菱UFJ | 三菱UFJ MRF(マネー・リザーブ・ファンド) | 0.0217円 | 0.0792% | → | 5/16~5/22 |
| 三菱UFJ | 東海MRF | 0.017円 | 0.0620% | → | 5/16~5/22 |
| 三菱UFJ | 三菱 MRF(マネー・リザーブ・ファンド) | 0.0185円 | 0.0675% | → | 5/16~5/22 |
| 国際 | MRF(マネー・リザーブ・ファンド) | 0.0191円 | 0.069% | → | 5/16~5/22 |
| 野村 | 野村MRF(マネー・リザーブ・ファンド) | 0.0175円 | 0.063% | → | 5/16~5/22 |
| 日興 | 日興MRF(マネー・リザーブ・ファンド) | 0.016円 | 0.058% | → | 5/16~5/22 |
| 新光 | 新光MRF | 0.0174円 | 0.0635% | → | 5/16~5/22 |
| みずほ | MHAMのMRF | 0.0185円 | 0.067% | → | 5/16~5/22 |
| 岡三 | 日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) | 0.0142円 | 0.0518% | ↓ | 5/16~5/22 |
| 東京海上 | 東京海上MRF | 0.0192円 | 0.0700% | ↑ | 5/16~5/22 |
| トヨタ | トヨタMRF | 0.018円 | 0.0657% | ↑ | 5/16~5/22 |
| 岡三 | 利金・分配金専用MRF | 0.0157円 | 0.0573% | → | 5/16~5/22 |
(注)直近7日間の1万口当たり・1日分の平均実績分配額、年換算利回り
| 運用会社 | 商品名 | 実績 分配額 | 年換算 利回り | 前日 比較 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三菱UFJ | 中期国債ファンド | 0.0227円 | 0.0828% | → | 5/16~5/22 |
| 大和 | 中期国債ファンド | 0.0242円 | 0.088% | → | 5/16~5/22 |
| みずほ | 中期国債ファンド | 0.0228円 | 0.083% | → | 5/16~5/22 |
(注)直近7日間の1万口当たり・1日分の平均実績分配額、年換算利回り