| 通貨 | 代行・取扱 証券会社 | 商品名 | 実績 分配額 | 年換算 利回り | 前日 比較 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル | 野村 | US マネー・マーケット・ファンド | 0.0604 米セント | 0.220% | → | 5/16~5/22 |
| 米ドル | 野村 | ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト USD | 0.0605 米セント | 0.221% | → | 5/16~5/22 |
| 米ドル | 大和 | ダイワ外貨MMF USD | 0.0594 米セント | 0.216% | ↓ | 5/16~5/22 |
| 米ドル | SMBC日興 | ニッコウ・マネ-・マ-ケットファンド USD | 0.05 米セント | 0.182% | → | 5/16~5/22 |
| 米ドル | みずほS | 外貨建・マネー・マーケット・ファンド USD | 0.0414 米セント | 0.151% | → | 5/16~5/22 |
| 米ドル | 三菱UML | スーパー・マネー・マーケット・ファンド USD (クラスB) | 0.027 米セント | 0.098% | ↓ | 5/16~5/22 |
| 米ドル | 三菱UML | スーパー・マネー・マーケット・ファンド USD (クラスI) | 0.027 米セント | 0.098% | ↓ | 5/16~5/22 |
| 米ドル | MS MUFG | モルガン・スタンレー・マネーマーケット・ファミリー USD | 0.003 米セント | 0.010% | → | 5/16~5/22 |
| 米ドル | GSAM | GS US$ MMF | 0.0019 米セント | 0.007% | → | 5/16~5/22 |
(注)直近7日間の1万口当たり・1日分の平均実績分配額、年換算利回り
| 通貨 | 代行・取扱 証券会社 | 商品名 | 実績 分配額 | 年換算 利回り | 前日 比較 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユ-ロ | SMBC日興 | ニッコウ・マネ-・マ-ケットファンド EUR | 0.0314 EURセント | 0.114% | → | 5/16~5/22 |
| ユ-ロ | みずほS | 外貨建・マネー・マーケット・ファンド EUR | 0.04 EURセント | 0.146% | → | 5/16~5/22 |
| ユ-ロ | 大和 | ダイワ外貨MMF EUR | 0.0488 EURセント | 0.178% | ↓ | 5/16~5/22 |
| ユ-ロ | 野村 | ユーロ マネー・マーケット・ファンド | 0.0317 EURセント | 0.115% | ↓ | 5/16~5/22 |
| ユ-ロ | GSAM | GS EURO MMF | 0.0019 EURセント | 0.007% | → | 5/16~5/22 |
| ユ-ロ | 野村 | ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト EUR | 0.02 EURセント | 0.073% | ↓ | 5/16~5/22 |
(注)直近7日間の1万口当たり・1日分の平均実績分配額、年換算利回り
| 通貨 | 代行・取扱 証券会社 | 商品名 | 実績 分配額 | 年換算 利回り | 前日 比較 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豪ドル | 大和 | ダイワ外貨MMF AUD | 0.9365 豪セント | 3.418% | ↓ | 5/16~5/22 |
| 豪ドル | SMBC日興 | ニッコウ・マネ-・マ-ケットファンド AUD | 0.95 豪セント | 3.467% | → | 5/16~5/22 |
| 豪ドル | 野村 | AUD マネー・マーケット・ファンド | 0.9651 豪セント | 3.522% | → | 5/16~5/22 |
| NZドル | SMBC日興 | ニッコウ・マネ-・マ-ケットファンド NZD | 0.55 NZセント | 2.007% | ↑ | 5/16~5/22 |
| NZドル | 大和 | ダイワ外貨MMF NZD | 0.5458 NZセント | 1.992% | ↑ | 5/16~5/22 |
| NZドル | 野村 | NZD マネー・マーケット・ファンド | 0.5885 NZセント | 2.148% | ↑ | 5/16~5/22 |
| ポンド | みずほS | 外貨建・マネー・マーケット・ファンド GBP | 0.0771 ペニー | 0.281% | ↓ | 5/16~5/22 |
| ポンド | 野村 | GBP マネー・マーケット・ファンド | 0.068 ペニー | 0.248% | ↓ | 5/16~5/22 |
| 加ドル | 大和 | ダイワ外貨MMF CAD | 0.1761 加セント | 0.642% | ↑ | 5/16~5/22 |
| 加ドル | SMBC日興 | ニッコウ・マネ-・マ-ケットファンド CAD | 0.18 加セント | 0.657% | → | 5/16~5/22 |
| 加ドル | 野村 | CAD マネー・マーケット・ファンド | 0.1297 加セント | 0.473% | ↑ | 5/16~5/22 |
| 南ア・ランド | 新生銀行 | ホライズン南アフリカ・ランドMMF | 1.2071 南アセント | 4.405% | ↓ | 5/16~5/22 |
(注)直近7日間の1万口当たり・1日分の平均実績分配額、年換算利回り