国内株式型 一般型 : 6ヵ月リターンランキング (評価月:2012/4) |
表の見方 |
| No | コード | ファンド名 | 銘柄フォルダへ登録 | リターン(%) | 運用会社 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0431106A | ![]() |
21.3 | 大和 | |
| 2 | 89311067 | ![]() |
19.4 | SBIアセッ | |
| 3 | 7531103B | ![]() |
17.8 | トヨタ | |
| 4 | 75311057 | ![]() |
17.6 | トヨタ | |
| 5 | 02311935 | ![]() |
15.5 | 日興 | |
| 6 | 64314054 | ![]() |
14.9 | 三井住友TA | |
| 7 | 01315094 | ![]() |
14.9 | 野村 | |
| 8 | 0131A094 | ![]() |
14.8 | 野村 | |
| 9 | 8031100A | ![]() |
14.5 | スパークス | |
| 10 | 01311936 | ![]() |
14.5 | 野村 | |
| 11 | 0131103A | ![]() |
14.2 | 野村 | |
| 12 | 04313057 | ![]() |
13.5 | 大和 | |
| 13 | 20311064 | ![]() |
12.8 | シュローダー | |
| 14 | 2031701B | ![]() |
12.5 | シュローダー | |
| 15 | 20311982 | ![]() |
12.4 | シュローダー | |
| 16 | 20311105 | ![]() |
11.7 | シュローダー | |
| 17 | 1731199C | ![]() |
11.6 | JPモルガン | |
| 18 | 0331109B | ![]() |
11.3 | 三菱UFJ | |
| 19 | 01317094 | ![]() |
10.9 | 野村 | |
| 20 | 01312094 | ![]() |
10.9 | 野村 |
投資信託サーチ |