ETF |
情報提供 |
更新:2012/5/22
| 次へ>> |
| 銘柄 コード | ETF名 | 銘柄 フォルダ | 連動指数 | 運用会社 | 現在値 (時刻) | 前日比 | 売買単位 (口) | 純資産総額 (億円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1305 東証 | ダイワ上場投信-トピックス | TOPIX | 大和 | 754 (15:00) | +8 | 10 | 2,609.46 | |
| 1306 東証 | TOPIX連動型上場投資信託 | TOPIX | 野村 | 751 (15:00) | +5 | 10 | 7,065.94 | |
| 1308 東証 | 上場インデックスファンドTOPIX | TOPIX | 日興 | 740 (15:00) | +7 | 100 | 2,943.11 | |
| 1309 大証 | 上海株式指数・上証50連動型上場投資信託 | 上海50指数 | 野村 | 17,380 (15:10) | +230 | 1 | 143.4 | |
| 1310 東証 | ダイワ上場投信-トピックス・コア30 | TOPIX コア30 | 大和 | 390 (15:00) | +4 | 10 | 43.88 | |
| 1311 東証 | TOPIX Core 30 連動型上場投資信託 | TOPIX コア30 | 野村 | 396 (14:44) | +5 | 10 | 89.75 | |
| 1312 大証 | ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託 | RN小型コア | 野村 | 8,270 (13:52) | +30 | 1 | 25.27 | |
| 1313 東証 | サムスンKODEX200証券上場指数投資信託[株式] | KOSPI200 | サムスン | 1,660 (14:30) | +16 | 10 | 2,041.68 | |
| 1314 東証 | 上場インデックスファンドS&P日本新興株100 | S&P日本新興株 | 日興 | -- (--) | -- | 100 | 3.83 | |
| 1316 東証 | 上場インデックスファンドTOPIX100日本大型株 | TOPIX100 | 日興 | 508 (14:05) | +9 | 10 | 6.73 | |
| 1317 東証 | 上場インデックスファンドTOPIX Mid400日本中型株 | TOPIXミッド400 | 日興 | -- (--) | -- | 10 | 6.6 | |
| 1318 東証 | 上場インデックスファンドTOPIX Small日本小型株 | TOPIXスモール | 日興 | -- (--) | -- | 10 | 8.06 | |
| 1319 東証 | 日経300株価指数連動型上場投資信託 | 日経300 | 野村 | -- (--) | -- | 1,000 | 68.82 | |
| 1320 大証 | ダイワ上場投信-日経225 | 日経平均 | 大和 | 8,920 (15:10) | +110 | 1 | 3,222.04 | |
| 1321 大証 | 日経225連動型上場投資信託 | 日経平均 | 野村 | 8,950 (15:10) | +100 | 1 | 7,163.07 | |
| 1322 東証 | 上場インデックスファンド中国A株(パンダ)CSI300 | CSI300 | 日興 | 2,622 (15:00) | +24 | 10 | 42.59 | |
| 1323 大証 | NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・FTSE/JSE Africa Top40連動型上場投信 | FTSE/JSEアフリカ | 野村 | 279 (14:55) | +1 | 100 | 13.93 | |
| 1324 大証 | NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信 | RTS指数 | 野村 | 109 (14:54) | +2 | 100 | 13.7 | |
| 1325 東証 | NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信 | ボベスパ指数 | 野村 | 202 (15:00) | +6 | 100 | 68.21 | |
| 1326 東証 | SPDRゴールド・シェア | 金地金価格 | ワールド | 12,270 (14:54) | -50 | 1 | 51,991.1 | |
| 1327 東証 | イージーETF S&P GSCI商品指数キャップド・コモディティ 35/20 クラスA米ドル建 | S&P GSCI35/20 | BNP | 3,580 (12:33) | +10 | 1 | 235.95 | |
| 1328 大証 | 金価格連動型上場投資信託 | 金地金価格 | 野村 | 3,690 (15:10) | -10 | 10 | 112.11 | |
| 1329 東証 | iシェアーズ日経225 | 日経平均 | ブラックロック | 8,890 (15:00) | +90 | 10 | 68.75 | |
| 1330 東証 | 上場インデックスファンド225 | 日経平均 | 日興 | 8,960 (15:00) | +100 | 10 | 3,826.45 | |
| 1343 東証 | NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 | 東証REIT指数 | 野村 | 960 (14:46) | -2 | 10 | 115.75 | |
| 1344 東証 | MAXIS トピックス・コア30上場投信 | TOPIX コア30 | 三菱UFJ | 387 (15:00) | +3 | 10 | 49.14 | |
| 1345 東証 | 上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型 | 東証REIT指数 | 日興 | 924 (15:00) | +2 | 100 | 75.58 | |
| 1346 大証 | MAXIS 日経225上場投信 | 日経平均 | 三菱UFJ | 8,930 (15:10) | +110 | 1 | 891.74 | |
| 1347 東証 | 上場インデックスファンドFTSE日本グリーンチップ35 | グリーンチップ35 | 日興 | -- (--) | -- | 10 | 9.13 | |
| 1348 東証 | MAXIS トピックス上場投信 | TOPIX | 三菱UFJ | 746 (15:00) | +5 | 10 | 314.05 | |
| 1349 東証 | ABF汎アジア債券インデックス・ファンド | iBoxxパンアジア | ステート | 9,970 (13:19) | -60 | 1 | 2,312.52 | |
| 1540 東証 | 純金上場信託(現物国内保管型) | 金理論値 | 三菱UFJ信 | 4,045 (15:00) | -25 | 1 | -- | |
| 1541 東証 | 純プラチナ上場信託(現物国内保管型) | 白金理論値 | 三菱UFJ信 | 3,735 (15:00) | +20 | 1 | -- | |
| 1542 東証 | 純銀上場信託(現物国内保管型) | 銀理論値 | 三菱UFJ信 | 7,260 (15:00) | -40 | 1 | -- | |
| 1543 東証 | 純パラジウム上場信託(現物国内保管型) | パラジウム理論値 | 三菱UFJ信 | 15,600 (13:54) | +80 | 1 | -- | |
| 1544 東証 | 上場インデックスファンド日本株式(MSCIジャパン) | MSCI Japan | 日興 | 465 (13:33) | -18 | 10 | 9.26 | |
| 1545 大証 | NEXT FUNDS NASDAQ-100連動型上場投信 | NASDAQ-100 | 野村 | 2,034 (15:10) | +51 | 10 | 7.91 | |
| 1546 大証 | NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価連動型上場投信 | ダウ平均 | 野村 | 10,060 (14:50) | +100 | 1 | 13.9 | |
| 1547 東証 | 上場インデックスファンド米国株式(S&P500) | S&P 500 | 日興 | 1,123 (14:57) | +4 | 10 | 8.78 | |
| 1548 東証 | 上場インデックスファンド中国H株(ハンセン中国企業株) | ハンセン指数 | 日興 | 707 (14:20) | +22 | 10 | 7.65 | |
| 1549 東証 | 上場インデックスファンドS&P CNX Nifty先物(インド株式) | S&P CNX Nifty | 日興 | 725 (12:50) | +7 | 10 | 7.85 | |
| 1550 東証 | MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 | MSCIコクサイ | 三菱UFJ | 945 (15:00) | +16 | 10 | 19.42 | |
| 1551 大証 | JASDAQ-TOP20上場投信 | JASDAQ-TOP20 | シンプレクス | 1,125 (14:02) | +15 | 10 | 7.81 | |
| 1552 大証 | 国際のETF VIX短期先物指数 | VIX短期先物 | 国際 | 6,170 (15:10) | -710 | 1 | 166.05 | |
| 1553 名証 | MAXIS S&P東海上場投信 | S&P 東海 | 三菱UFJ | 1,153 (14:27) | +7 | 10 | 18.91 | |
| 1554 東証 | 上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)除く日本 | MSCI ACWI exJPN | 日興 | 878 (15:00) | +21 | 10 | 9.4 | |
| 1555 東証 | 上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT) | ASX200 A-REIT | 日興 | 919 (14:59) | +12 | 10 | 12.4 | |
| 1556 東証 | 上場インデックスファンド日経中国関連株50 | 日経CN50 | 日興 | 863 (12:47) | +9 | 10 | 4.57 | |
| 1557 東証 | SPDR S&P500 ETF | S&P 500 | ステート | 10,500 (15:00) | +160 | 1 | 74,316.37 | |
| 1559 東証 | NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信 | SET50指数 | 野村 | 1,986 (14:50) | +7 | 1 | 3.23 |
| 次へ>> |