コンテンツ一覧

false
c
,20000101000000
d
false
e
,20000101000000
f
false
g
,20000101000000
h

週間株式売買高ランキング

表の見方
市場別:
東証1部 | 東証2部 | 大証1部 | 大証2部 | 名証1部 | 名証2部 | ジャスダック

1位~50位|51位~100位

左メニューから他のランキングを選択できます。

※ 銘柄フォルダの利用には会員登録とログインが必要です。

更新:2012/2/17

順位 証券コード 銘柄名 銘柄フォルダへ登録 売買高
(株)
終値
(円)
関連情報
1 8411 みずほFG 登録 872,366,500 128 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
2 8306 三菱UFJ 登録 440,480,900 406 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
3 9501 東電 登録 364,034,700 223 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
4 1821 三井住友建 登録 292,547,500 83 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
5 8604 野村 登録 278,330,200 345 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
6 8562 福島銀 登録 249,385,000 79 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
7 9104 商船三井 登録 212,352,000 348 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
8 7261 マツダ 登録 210,898,000 162 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
9 5401 新日鉄 登録 198,333,000 213 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
10 5202 板硝子 登録 175,843,000 139 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
順位 証券コード 銘柄名 銘柄フォルダへ登録 売買高
(株)
終値
(円)
関連情報
11 9101 郵船 登録 167,530,000 234 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
12 9107 川崎汽 登録 167,308,000 177 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
13 8303 新生銀 登録 158,925,000 98 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
14 6502 東芝 登録 155,547,000 339 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
15 1808 長谷工 登録 155,075,500 60 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
16 6501 日立 登録 134,770,000 456 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
17 5233 太平洋セメ 登録 127,952,000 177 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
18 8309 三井住友トラ 登録 106,912,000 272 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
19 7012 川重 登録 103,650,000 232 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
20 6665 エルピーダ 登録 101,395,100 310 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
順位 証券コード 銘柄名 銘柄フォルダへ登録 売買高
(株)
終値
(円)
関連情報
21 6675 サクサ 登録 98,218,000 240 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
22 7011 三菱重 登録 97,194,000 372 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
23 6701 NEC 登録 94,814,000 155 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
24 5405 住金 登録 94,551,000 154 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
25 7201 日産自 登録 93,776,000 793 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
26 8848 レオパレス 登録 90,758,100 205 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
27 8601 大和 登録 84,917,000 310 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
28 6753 シャープ 登録 80,805,000 555 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
29 8308 りそなHD 登録 79,768,000 372 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
30 7202 いすゞ 登録 77,931,000 431 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
順位 証券コード 銘柄名 銘柄フォルダへ登録 売買高
(株)
終値
(円)
関連情報
31 5406 神戸鋼 登録 77,872,000 135 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
32 6752 パナソニック 登録 77,860,900 707 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
33 5801 古河電 登録 74,836,000 216 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
34 7211 三菱自 登録 70,234,000 98 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
35 4005 住友化 登録 70,120,000 329 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
36 8515 アイフル 登録 67,593,050 137 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
37 8804 東建物 登録 64,116,000 314 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
38 6503 三菱電 登録 64,069,000 708 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
39 8002 丸紅 登録 62,105,000 540 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
40 4004 昭電工 登録 60,983,000 170 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
順位 証券コード 銘柄名 銘柄フォルダへ登録 売買高
(株)
終値
(円)
関連情報
41 5020 JX 登録 60,633,600 504 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
42 7203 トヨタ 登録 56,000,300 3,285 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
43 9531 東ガス 登録 55,906,000 366 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
44 6702 富士通 登録 55,481,000 408 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
45 8518 アジア投資 登録 54,550,000 79 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
46 4183 三井化学 登録 52,880,000 269 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
47 3103 ユニチカ 登録 51,924,000 51 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
48 5711 三菱マ 登録 51,692,000 256 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
49 9984 ソフトバンク 登録 50,445,300 2,424 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
50 8316 三井住友FG 登録 49,773,800 2,682 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報

※ 銘柄フォルダの利用には会員登録とログインが必要です。

1位~50位|51位~100位

金融センター