コンテンツ一覧

false
c
,20000101000000
d
false
e
,20000101000000
f
false
g
,20000101000000
h

週間値上がり率ランキング

表の見方
市場別:
東証1部 | 東証2部 | 大証1部 | 大証2部 | 名証1部 | 名証2部 | ジャスダック

1位~50位|51位~100位

左メニューから他のランキングを選択できます。

※ 銘柄フォルダの利用には会員登録とログインが必要です。

更新:2012/2/17

順位 証券コード 銘柄名 銘柄フォルダへ登録 値上がり率
(%)
終値
(円)
売買高
(株)
関連情報
1 6958 日本CMK 登録 30.52 402 8,236,500 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
2 8057 内田洋 登録 25.96 296 19,487,000 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
3 8518 アジア投資 登録 25.40 79 54,550,000 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
4 3337 サークルKS 登録 24.43 1,630 875,900 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
5 7972 イトーキ 登録 24.38 250 9,202,100 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
6 6675 サクサ 登録 23.71 240 98,218,000 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
7 4539 ケミファ 登録 22.19 391 1,913,000 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
8 6620 宮越HD 登録 20.80 482 4,884,200 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
9 3302 帝繊維 登録 20.46 571 1,472,000 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
10 8848 レオパレス 登録 19.88 205 90,758,100 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
順位 証券コード 銘柄名 銘柄フォルダへ登録 値上がり率
(%)
終値
(円)
売買高
(株)
関連情報
11 7260 富士機工 登録 19.28 297 1,384,000 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
12 4331 T&Gニーズ 登録 19.16 7,340 58,240 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
13 8934 サンフロ不 登録 18.96 12,800 33,615 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
14 8907 フージャース 登録 18.58 46,600 41,695 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
15 8897 タカラレーベ 登録 17.59 528 2,262,500 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
16 9726 KNT 登録 15.69 118 11,893,000 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
17 4776 サイボウズ 登録 15.67 27,160 23,470 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
18 8923 トーセイ 登録 15.40 23,750 23,685 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
19 2170 LINK&M 登録 15.09 46,150 5,290 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
20 8840 大京 登録 15.03 199 44,850,000 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
順位 証券コード 銘柄名 銘柄フォルダへ登録 値上がり率
(%)
終値
(円)
売買高
(株)
関連情報
21 8698 マネックスG 登録 14.96 15,910 161,112 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
22 6924 岩崎電 登録 14.63 188 10,421,000 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
23 6463 TPR 登録 14.38 1,177 1,578,100 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
24 3225 東建物販売 登録 14.35 255 229,200 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
25 3265 ヒューリック 登録 13.44 1,148 1,081,600 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
26 6706 電気興 登録 13.20 403 2,274,000 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
27 6445 蛇の目 登録 13.11 69 31,810,000 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
28 4321 ケネディクス 登録 13.02 13,280 415,029 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
29 6817 スミダ 登録 12.96 584 444,300 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
30 8803 平和不 登録 12.92 201 10,097,500 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
順位 証券コード 銘柄名 銘柄フォルダへ登録 値上がり率
(%)
終値
(円)
売買高
(株)
関連情報
31 5101 浜ゴム 登録 12.80 520 16,626,000 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
32 6513 オリジン 登録 12.60 295 593,000 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
33 7611 ハイデ日高 登録 12.58 1,575 530,300 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
34 6857 アドテスト 登録 12.53 1,060 29,627,700 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
35 8801 三井不 登録 12.16 1,467 36,351,000 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
36 6967 新光電工 登録 12.09 686 7,095,000 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
37 7270 富士重 登録 12.00 588 42,433,000 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
38 8707 岩井コスモ 登録 11.85 302 274,300 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
39 7246 プレス工 登録 11.75 447 9,483,000 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
40 7261 マツダ 登録 11.72 162 210,898,000 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
順位 証券コード 銘柄名 銘柄フォルダへ登録 値上がり率
(%)
終値
(円)
売買高
(株)
関連情報
41 8869 明和地所 登録 11.58 395 593,300 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
42 9501 東電 登録 11.50 223 364,034,700 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
43 6794 フォスター 登録 11.49 1,184 1,431,900 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
44 8802 菱地所 登録 11.37 1,410 33,986,000 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
45 8881 日神不 登録 11.35 510 420,100 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
46 4971 メック 登録 11.33 334 221,900 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
47 9678 カナモト 登録 11.27 839 1,668,000 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
48 8879 東急リバ 登録 11.14 738 417,400 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
49 2286 林兼 登録 10.81 82 4,862,000 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
50 8601 大和 登録 10.71 310 84,917,000 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報

※ 銘柄フォルダの利用には会員登録とログインが必要です。

1位~50位|51位~100位

金融センター