コンテンツ一覧

false
c
,20000101000000
d
false
e
,20000101000000
f
false
g
,20000101000000
h

週間値下がり率ランキング

表の見方
市場別:
東証1部 | 東証2部 | 大証1部 | 大証2部 | 名証1部 | 名証2部 | ジャスダック

1位~50位|51位~100位

左メニューから他のランキングを選択できます。

※ 銘柄フォルダの利用には会員登録とログインが必要です。

更新:2012/2/17

順位 証券コード 銘柄名 銘柄フォルダへ登録 値下がり率
(%)
終値
(円)
売買高
(株)
関連情報
1 5912 日本橋 登録 -24.87 583 13,539,950 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
2 1821 三井住友建 登録 -21.70 83 292,547,500 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
3 6665 エルピーダ 登録 -15.99 310 101,395,100 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
4 1827 ナカノフドー 登録 -13.82 187 1,048,000 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
5 1822 大豊建 登録 -12.59 118 5,729,000 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
6 6728 アルバック 登録 -12.35 944 5,405,800 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
7 3431 宮地エンジ 登録 -11.29 165 11,229,000 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
8 7999 MUTOH 登録 -10.78 414 32,917,000 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
9 1871 PS三菱 登録 -9.47 430 2,577,700 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
10 7561 ハークスレイ 登録 -9.19 504 318,100 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
順位 証券コード 銘柄名 銘柄フォルダへ登録 値下がり率
(%)
終値
(円)
売買高
(株)
関連情報
11 1815 鉄建 登録 -8.66 116 9,944,000 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
12 9130 共栄タ 登録 -8.37 230 21,541,000 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
13 1814 大末建 登録 -8.33 66 7,384,000 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
14 5917 サクラダ 登録 -8.00 23 9,547,000 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
15 3526 芦森工 登録 -7.94 116 1,433,000 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
16 5915 駒井ハルテク 登録 -7.86 258 10,023,000 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
17 1929 日特建 登録 -7.75 119 17,252,000 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
18 5269 日コン 登録 -7.69 276 2,879,000 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
19 8025 ツカモト 登録 -7.53 172 9,406,000 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
20 4343 イオンファン 登録 -7.47 1,326 341,400 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
順位 証券コード 銘柄名 銘柄フォルダへ登録 値下がり率
(%)
終値
(円)
売買高
(株)
関連情報
21 4028 石原産 登録 -7.37 88 33,496,000 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
22 3632 グリー 登録 -7.34 2,374 40,530,500 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
23 3659 ネクソン 登録 -7.11 1,124 8,446,100 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
24 1414 ショーボンド 登録 -7.00 1,821 1,261,400 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
25 3774 IIJ 登録 -6.98 232,000 4,245 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
26 1916 日成ビルド 登録 -6.97 187 7,722,000 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
27 5726 大阪チタ 登録 -6.84 3,270 2,717,300 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
28 4704 トレンド 登録 -6.72 2,278 6,003,600 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
29 6262 ペガサス 登録 -6.64 225 420,100 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
30 1813 不動テトラ 登録 -6.47 159 12,897,800 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
順位 証券コード 銘柄名 銘柄フォルダへ登録 値下がり率
(%)
終値
(円)
売買高
(株)
関連情報
31 5923 高田機 登録 -6.33 222 641,000 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
32 1719 ハザマ 登録 -6.23 241 13,066,200 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
33 6771 池上通 登録 -6.15 61 2,976,000 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
34 1926 ライト 登録 -6.13 475 6,822,300 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
35 3521 エコナック 登録 -6.12 46 16,592,000 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
36 1893 五洋建 登録 -6.07 263 37,551,000 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
37 6306 日工 登録 -6.03 296 70,000 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
38 8563 大東銀 登録 -6.02 78 13,174,000 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
39 7956 ピジョン 登録 -6.01 2,720 1,133,100 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
40 1882 東亜道 登録 -5.76 229 3,403,000 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
順位 証券コード 銘柄名 銘柄フォルダへ登録 値下がり率
(%)
終値
(円)
売買高
(株)
関連情報
41 4344 ソースネクス 登録 -5.76 15,060 1,234 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
42 1816 安藤建 登録 -5.76 131 2,312,000 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
43 8260 井筒屋 登録 -5.66 50 4,316,000 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
44 8086 ニプロ 登録 -5.56 646 5,570,900 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
45 5911 横河ブHD 登録 -5.55 545 714,000 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
46 5958 三洋工 登録 -5.49 172 295,000 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
47 4674 クレスコ 登録 -5.35 601 29,600 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
48 6803 ティアック 登録 -5.26 36 18,395,000 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
49 4047 関電化 登録 -5.23 290 2,431,000 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
50 4574 大幸薬品 登録 -5.23 834 369,300 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報

※ 銘柄フォルダの利用には会員登録とログインが必要です。

1位~50位|51位~100位

金融センター