コンテンツ一覧

false
c
,20000101000000
d
false
e
,20000101000000
f
false
g
,20000101000000
h

株式投資収益率高位ランキング

表の見方
業種別:
全業種 | 水産 | 鉱業 | 建設 | 食品 | 繊維 | パルプ・紙 | 化学工業 | 医薬品 | 石油 | ゴム | 窯業 | 鉄鋼業 | 非鉄金属・金属製品 | 機械 | 電気機器 | 造船 | 自動車・自動車部品 | その他輸送機器 | 精密機器 | その他製造業 | 商社 | 小売業 | 銀行 | 証券 | 保険 | その他金融業 | 不動産 | 鉄道・バス | 陸運 | 海運 | 空運 | 倉庫・運輸関連 | 通信 | 電力 | ガス | サービス業

1位~50位|51位~100位101位~150位151位~200位

左メニューから他のランキングを選択できます。

※ 51位以降は有料会員限定です。ログインしてご覧下さい。会員登録がお済みでない方はこちら。
※ 銘柄フォルダの利用には会員登録とログインが必要です。

更新:2012/5/1 10:03

順位 証券コード 銘柄名 銘柄フォルダへ登録 株式投資収益率(3年)
(%)
関連情報
1 8907 フージャース 登録 + 4,201.8 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
2 2130 メンバーズ 登録 + 3,959.4 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
3 8508 Jトラスト 登録 + 2,558.5 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
4 2158 UBIC 登録 + 1,572.9 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
5 1413 桧家HD 登録 + 1,141.8 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
6 6932 遠藤照明 登録 + 1,104.3 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
7 7593 VTHD 登録 + 897.4 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
8 2160 ジーエヌアイ 登録 + 791.7 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
9 2410 キャリアデザ 登録 + 655.9 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
10 8919 やすらぎ 登録 + 570.7 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
順位 証券コード 銘柄名 銘柄フォルダへ登録 株式投資収益率(3年)
(%)
関連情報
11 3064 モノタロウ 登録 + 562.8 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
12 3393 スターティア 登録 + 546.8 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
13 8895 アネストワン 登録 + 524.4 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
14 3793 ドリコム 登録 + 522.0 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
15 8767 ウェブクルー 登録 + 499.5 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
16 8897 タカラレーベ 登録 + 493.2 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
17 4350 メディシス 登録 + 487.5 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
18 3360 シップHD 登録 + 485.2 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
19 8103 明和産 登録 + 466.8 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
20 4571 ナノキャリア 登録 + 452.9 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
順位 証券コード 銘柄名 銘柄フォルダへ登録 株式投資収益率(3年)
(%)
関連情報
21 3228 三栄建築 登録 + 452.0 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
22 6101 ツガミ 登録 + 433.0 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
23 3252 日本商業開発 登録 + 427.9 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
24 8136 サンリオ 登録 + 395.8 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
25 4406 日理化 登録 + 391.3 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
26 1916 日成ビルド 登録 + 377.4 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
27 9204 スカイマーク 登録 + 376.5 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
28 5196 鬼ゴム 登録 + 373.7 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
29 9882 イエロハット 登録 + 366.4 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
30 8915 タクトホーム 登録 + 356.1 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
順位 証券コード 銘柄名 銘柄フォルダへ登録 株式投資収益率(3年)
(%)
関連情報
31 8917 ファースト住 登録 + 356.0 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
32 3092 スタートトゥ 登録 + 331.9 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
33 4820 EMシステム 登録 + 323.7 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
34 3384 アークコア 登録 + 319.0 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
35 8875 東栄住宅 登録 + 318.6 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
36 4565 そーせい 登録 + 313.4 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
37 8998 SBIライフ 登録 + 302.8 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
38 7991 マミヤOP 登録 + 298.7 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
39 4751 サイバー 登録 + 298.3 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
40 3853 インフォテリ 登録 + 290.9 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
順位 証券コード 銘柄名 銘柄フォルダへ登録 株式投資収益率(3年)
(%)
関連情報
41 7214 GMB 登録 + 288.5 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
42 7494 コナカ 登録 + 287.5 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
43 7277 TBK 登録 + 286.3 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
44 1919 エスバイエル 登録 + 281.3 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
45 3632 グリー 登録 + 277.2 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
46 8880 飯田産業 登録 + 276.7 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
47 7613 シークス 登録 + 273.6 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
48 5282 ジオスター 登録 + 271.9 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
49 1840 土屋HD 登録 + 265.5 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
50 3349 コスモス薬品 登録 + 263.4 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報

※ 51位以降は有料会員限定です。ログインしてご覧下さい。会員登録がお済みでない方はこちら。
※ 銘柄フォルダの利用には会員登録とログインが必要です。

1位~50位|51位~100位101位~150位151位~200位

金融センター