コンテンツ一覧

false
c
,20000101000000
d
false
e
,20000101000000
f
false
g
,20000101000000
h

β(ベータ)値低位ランキング

表の見方
業種別:
全業種 | 水産 | 鉱業 | 建設 | 食品 | 繊維 | パルプ・紙 | 化学工業 | 医薬品 | 石油 | ゴム | 窯業 | 鉄鋼業 | 非鉄金属・金属製品 | 機械 | 電気機器 | 造船 | 自動車・自動車部品 | その他輸送機器 | 精密機器 | その他製造業 | 商社 | 小売業 | 銀行 | 証券 | 保険 | その他金融業 | 不動産 | 鉄道・バス | 陸運 | 海運 | 空運 | 倉庫・運輸関連 | 通信 | 電力 | ガス | サービス業

1位~50位|51位~100位101位~150位151位~200位

左メニューから他のランキングを選択できます。

※ 51位以降は有料会員限定です。ログインしてご覧下さい。会員登録がお済みでない方はこちら。
※ 銘柄フォルダの利用には会員登録とログインが必要です。

更新:2012/5/1 10:03

順位 証券コード 銘柄名 銘柄フォルダへ登録 β(ベータ)値
(推計期間3年)
関連情報
1 1757 クレアHD 登録 - 3.40 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
2 3169 ミサワ 登録 - 2.35 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
3 4583 カイオム 登録 - 1.31 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
4 7022 サノヤスHD 登録 - 1.25 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
5 1813 不動テトラ 登録 - 1.25 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
6 4406 日理化 登録 - 0.94 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
7 9764 技研興 登録 - 0.73 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
8 4580 メビオ 登録 - 0.66 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
9 2405 FUJIKO 登録 - 0.60 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
10 7904 天竜木 登録 - 0.57 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
順位 証券コード 銘柄名 銘柄フォルダへ登録 β(ベータ)値
(推計期間3年)
関連情報
11 3346 21LADY 登録 - 0.54 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
12 2453 JBR 登録 - 0.48 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
13 1888 若築建 登録 - 0.48 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
14 3647 コネクトHD 登録 - 0.48 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
15 2229 カルビー 登録 - 0.47 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
16 3652 DMP 登録 - 0.46 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
17 7817 パラベッド 登録 - 0.41 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
18 1929 日特建 登録 - 0.39 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
19 1846 鈴縫工 登録 - 0.39 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
20 2413 エムスリー 登録 - 0.39 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
順位 証券コード 銘柄名 銘柄フォルダへ登録 β(ベータ)値
(推計期間3年)
関連情報
21 5358 イソライト 登録 - 0.34 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
22 2447 ナウロード 登録 - 0.32 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
23 5940 不二サッシ 登録 - 0.30 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
24 6294 オカアイヨン 登録 - 0.26 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
25 9542 新日ガス 登録 - 0.25 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
26 7907 日防腐 登録 - 0.24 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
27 1916 日成ビルド 登録 - 0.24 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
28 3032 ゴルフ・ドゥ 登録 - 0.24 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
29 9471 文渓堂 登録 - 0.23 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
30 9204 スカイマーク 登録 - 0.21 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
順位 証券コード 銘柄名 銘柄フォルダへ登録 β(ベータ)値
(推計期間3年)
関連情報
31 3606 レナウン 登録 - 0.21 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
32 2689 カワニシHD 登録 - 0.19 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
33 2160 ジーエヌアイ 登録 - 0.18 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
34 9533 邦ガス 登録 - 0.16 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
35 4555 沢井製薬 登録 - 0.16 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
36 7860 エイベGHD 登録 - 0.14 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
37 7897 ホクシン 登録 - 0.14 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
38 3941 レンゴー 登録 - 0.12 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
39 9010 富士急 登録 - 0.10 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
40 4977 新田ゼラチン 登録 - 0.10 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
順位 証券コード 銘柄名 銘柄フォルダへ登録 β(ベータ)値
(推計期間3年)
関連情報
41 4349 テスク 登録 - 0.10 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
42 9362 兵機海 登録 - 0.10 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
43 9929 平和紙業 登録 - 0.10 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
44 5993 知多鋼 登録 - 0.09 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
45 8228 マルイチ 登録 - 0.09 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
46 2698 キャンドゥ 登録 - 0.08 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
47 6619 WSCOPE 登録 - 0.07 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
48 4364 マナック 登録 - 0.06 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
49 8167 丸久 登録 - 0.06 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
50 2791 大黒天 登録 - 0.05 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報

※ 51位以降は有料会員限定です。ログインしてご覧下さい。会員登録がお済みでない方はこちら。
※ 銘柄フォルダの利用には会員登録とログインが必要です。

1位~50位|51位~100位101位~150位151位~200位

金融センター