コンテンツ一覧

false
c
,20000101000000
d
false
e
,20000101000000
f
false
g
,20000101000000
h

β(ベータ)値高位ランキング

表の見方
業種別:
全業種 | 水産 | 鉱業 | 建設 | 食品 | 繊維 | パルプ・紙 | 化学工業 | 医薬品 | 石油 | ゴム | 窯業 | 鉄鋼業 | 非鉄金属・金属製品 | 機械 | 電気機器 | 造船 | 自動車・自動車部品 | その他輸送機器 | 精密機器 | その他製造業 | 商社 | 小売業 | 銀行 | 証券 | 保険 | その他金融業 | 不動産 | 鉄道・バス | 陸運 | 海運 | 空運 | 倉庫・運輸関連 | 通信 | 電力 | ガス | サービス業

1位~50位|51位~100位101位~150位151位~200位

左メニューから他のランキングを選択できます。

※ 51位以降は有料会員限定です。ログインしてご覧下さい。会員登録がお済みでない方はこちら。
※ 銘柄フォルダの利用には会員登録とログインが必要です。

更新:2012/5/1 10:03

順位 証券コード 銘柄名 銘柄フォルダへ登録 β(ベータ)値
(推計期間3年)
関連情報
1 9674 花月園 登録 + 3.84 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
2 3787 テクノマセマ 登録 + 3.70 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
3 8202 ラオックス 登録 + 3.60 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
4 4744 メッツ 登録 + 3.24 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
5 3645 JMNC 登録 + 3.23 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
6 4848 フルキャスト 登録 + 3.01 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
7 4321 ケネディクス 登録 + 3.01 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
8 2158 UBIC 登録 + 2.90 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
9 3639 ボルテージ 登録 + 2.72 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
10 8907 フージャース 登録 + 2.71 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
順位 証券コード 銘柄名 銘柄フォルダへ登録 β(ベータ)値
(推計期間3年)
関連情報
11 8515 アイフル 登録 + 2.64 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
12 3793 ドリコム 登録 + 2.60 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
13 3782 ディディエ 登録 + 2.60 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
14 4320 CSI 登録 + 2.56 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
15 6894 パルステック 登録 + 2.54 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
16 3823 アクロディア 登録 + 2.50 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
17 8508 Jトラスト 登録 + 2.49 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
18 3853 インフォテリ 登録 + 2.48 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
19 8789 フィンテック 登録 + 2.48 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
20 6958 日本CMK 登録 + 2.48 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
順位 証券コード 銘柄名 銘柄フォルダへ登録 β(ベータ)値
(推計期間3年)
関連情報
21 2427 アウトソシン 登録 + 2.46 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
22 6670 MCJ 登録 + 2.45 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
23 6143 ソディック 登録 + 2.36 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
24 3788 GMOクラ 登録 + 2.35 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
25 7829 サマンサJP 登録 + 2.34 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
26 2459 アウン 登録 + 2.32 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
27 7260 富士機工 登録 + 2.30 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
28 8622 水戸 登録 + 2.26 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
29 6338 タカトリ 登録 + 2.26 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
30 3756 豆蔵 登録 + 2.25 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
順位 証券コード 銘柄名 銘柄フォルダへ登録 β(ベータ)値
(推計期間3年)
関連情報
31 6264 マルマエ 登録 + 2.24 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
32 2468 フュトレック 登録 + 2.24 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
33 3655 ブレインP 登録 + 2.22 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
34 3121 マーチャント 登録 + 2.20 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
35 6050 イーガーディ 登録 + 2.19 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
36 4766 ピーエイ 登録 + 2.18 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
37 8625 高木 登録 + 2.18 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
38 8426 ニッシン債権 登録 + 2.18 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
39 4824 メディアS 登録 + 2.17 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
40 7873 アーク 登録 + 2.17 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
順位 証券コード 銘柄名 銘柄フォルダへ登録 β(ベータ)値
(推計期間3年)
関連情報
41 8881 日神不 登録 + 2.17 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
42 4331 T&Gニーズ 登録 + 2.16 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
43 8877 エスリード 登録 + 2.15 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
44 6768 タムラ 登録 + 2.11 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
45 6997 日ケミコン 登録 + 2.11 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
46 4565 そーせい 登録 + 2.11 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
47 6723 ルネサス 登録 + 2.10 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
48 4308 Jストリーム 登録 + 2.09 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
49 5289 ゼニス羽田 登録 + 2.08 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
50 3751 日本アジアG 登録 + 2.07 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報

※ 51位以降は有料会員限定です。ログインしてご覧下さい。会員登録がお済みでない方はこちら。
※ 銘柄フォルダの利用には会員登録とログインが必要です。

1位~50位|51位~100位101位~150位151位~200位

金融センター