コードまたは社名をクリックすると、株価などの情報が確認できます。ランキングおよび社名はデータ作成時点のものです。その後、共同持ち株会社化などで社名変更した会社については社名をクリックできません。個別の企業ページを見るには、検索ボックスで新社名を検索してください。
1位~50位 | 51位~100位
※ 銘柄フォルダの利用には会員登録とログインが必要です。
更新:2017/4/12
| 銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 売上高 (百万円) |
業種 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 登録 | 1 | 7203 | トヨタ | 28,403,118 | 自動車 | 2016/3S |
| 登録 | 2 | 7267 | ホンダ | 14,601,151 | 自動車 | 2016/3I |
| 登録 | 3 | 6178 | 日本郵政 | 14,257,541 | サービス | 2016/3 |
| 登録 | 4 | 7201 | 日産自 | 12,189,519 | 自動車 | 2016/3 |
| 登録 | 5 | 9432 | NTT | 11,540,997 | 通信 | 2016/3S |
| 登録 | 6 | 6501 | 日立 | 10,034,305 | 電気機器 | 2016/3I |
| 登録 | 7 | 9984 | ソフトバンク | 9,153,549 | 通信 | 2016/3I |
| 登録 | 8 | 5020 | JXTG | 8,737,818 | 石油 | 2016/3 |
| 登録 | 9 | 8267 | イオン | 8,176,732 | 小売業 | 2016/2 |
| 登録 | 10 | 8015 | 豊田通商 | 8,170,237 | 商社 | 2016/3 |
| 銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 売上高 (百万円) |
業種 | 決算期 |
| 登録 | 11 | 6758 | ソニー | 8,105,712 | 電気機器 | 2016/3S |
| 登録 | 12 | 6752 | パナソニック | 7,553,717 | 電気機器 | 2016/3S |
| 登録 | 13 | 8002 | 丸紅 | 7,300,299 | 商社 | 2016/3I |
| 登録 | 14 | 8058 | 三菱商 | 6,925,582 | 商社 | 2016/3I |
| 登録 | 15 | 9501 | 東電HD | 6,069,928 | 電力 | 2016/3 |
| 登録 | 16 | 3382 | セブン&アイ | 6,045,704 | 小売業 | 2016/2 |
| 登録 | 17 | 8001 | 伊藤忠 | 5,083,536 | 商社 | 2016/3I |
| 登録 | 18 | 5401 | 新日鉄住金 | 4,907,429 | 鉄鋼 | 2016/3 |
| 登録 | 19 | 8031 | 三井物 | 4,759,694 | 商社 | 2016/3I |
| 登録 | 20 | 6702 | 富士通 | 4,739,294 | 電気機器 | 2016/3I |
| 銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 売上高 (百万円) |
業種 | 決算期 |
| 登録 | 21 | 9437 | NTTドコモ | 4,527,084 | 通信 | 2016/3S |
| 登録 | 22 | 6902 | デンソー | 4,524,522 | 電気機器 | 2016/3I |
| 登録 | 23 | 9433 | KDDI | 4,466,135 | 通信 | 2016/3I |
| 登録 | 24 | 6503 | 三菱電 | 4,394,353 | 電気機器 | 2016/3S |
| 登録 | 25 | 7011 | 三菱重 | 4,046,810 | 機械 | 2016/3 |
| 登録 | 26 | 8053 | 住友商 | 4,010,808 | 商社 | 2016/3I |
| 登録 | 27 | 4188 | 三菱ケミHD | 3,823,098 | 化学 | 2016/3 |
| 登録 | 28 | 7751 | キヤノン | 3,800,271 | 電気機器 | 2015/12S |
| 登録 | 29 | 5108 | ブリヂストン | 3,790,251 | ゴム | 2015/12 |
| 登録 | 30 | 5019 | 出光興産 | 3,570,202 | 石油 | 2016/3 |
| 銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 売上高 (百万円) |
業種 | 決算期 |
| 登録 | 31 | 5411 | JFE | 3,431,740 | 鉄鋼 | 2016/3 |
| 登録 | 32 | 7261 | マツダ | 3,406,603 | 自動車 | 2016/3 |
| 登録 | 33 | 9503 | 関西電 | 3,245,906 | 電力 | 2016/3 |
| 登録 | 34 | 7259 | アイシン | 3,243,178 | 自動車 | 2016/3 |
| 登録 | 35 | 7270 | SUBARU | 3,232,258 | 自動車 | 2016/3 |
| 登録 | 36 | 1925 | ハウス | 3,192,900 | 建設 | 2016/3 |
| 登録 | 37 | 7269 | スズキ | 3,180,659 | 自動車 | 2016/3 |
| 登録 | 38 | 7459 | メディパル | 3,028,187 | 商社 | 2016/3 |
| 登録 | 39 | 5802 | 住友電 | 2,933,089 | 非鉄金属製品 | 2016/3 |
| 登録 | 40 | 9020 | JR東日本 | 2,867,199 | 鉄道・バス | 2016/3 |
| 銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 売上高 (百万円) |
業種 | 決算期 |
| 登録 | 41 | 9502 | 中部電 | 2,854,044 | 電力 | 2016/3 |
| 登録 | 42 | 6701 | NEC | 2,821,181 | 電気機器 | 2016/3 |
| 登録 | 43 | 2784 | アルフレッサ | 2,576,405 | 商社 | 2016/3 |
| 登録 | 44 | 4901 | 富士フイルム | 2,491,624 | 化学 | 2016/3S |
| 登録 | 45 | 6753 | シャープ | 2,461,589 | 電気機器 | 2016/3 |
| 登録 | 46 | 7451 | 三菱食品 | 2,383,064 | 商社 | 2016/3 |
| 登録 | 47 | 8591 | オリックス | 2,369,202 | その他金融 | 2016/3S |
| 登録 | 48 | 9101 | 郵船 | 2,272,315 | 海運 | 2016/3 |
| 登録 | 49 | 7211 | 三菱自 | 2,267,849 | 自動車 | 2016/3 |
| 登録 | 50 | 2914 | JT | 2,252,884 | 食品 | 2015/12I |
※ 銘柄フォルダの利用には会員登録とログインが必要です。
1位~50位 | 51位~100位