コンテンツ一覧

false
c
,20000101000000
d
false
e
,20000101000000
f
false
g
,20000101000000
h

経常増益率ランキング

表の見方
市場別:
全国上場 | ジャスダック
業種別:
全業種 | 水産 | 鉱業 | 建設 | 食品 | 繊維 | パルプ・紙 | 化学工業 | 医薬品 | 石油 | ゴム | 窯業 | 鉄鋼業 | 非鉄金属・金属製品 | 機械 | 電気機器 | 造船 | 自動車・自動車部品 | その他輸送機器 | 精密機器 | その他製造業 | 商社 | 小売業 | その他金融業 | 不動産 | 鉄道・バス | 陸運 | 海運 | 空運 | 倉庫・運輸関連 | 通信 | 電力 | ガス | サービス業

コードまたは社名をクリックすると、株価などの情報が確認できます。ランキングおよび社名はデータ作成時点のものです。その後、共同持ち株会社化などで社名変更した会社については社名をクリックできません。個別の企業ページを見るには、検索ボックスで新社名を検索してください。

1位~50位|51位~100位

左メニューから他のランキングを選択できます。

※ 銘柄フォルダの利用には会員登録とログインが必要です。

2012/3/8時点

順位 証券コード 会社名 銘柄フォルダへ登録 経常増益率
(%)
業種 決算月 関連情報
1 8035 東エレク 登録 3,884.32 電気機器 2011/3 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
2 3401 帝人 登録 2,314.63 繊維 2011/3 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
3 5401 新日鉄 登録 1,812.74 鉄鋼業 2011/3 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
4 6770 アルプス 登録 1,282.70 電気機器 2011/3 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
5 6816 アルパイン 登録 1,234.70 電気機器 2011/3 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
6 5563 日本電工 登録 1,042.95 鉄鋼業 2010/12 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
7 3402 東レ 登録 998.02 繊維 2011/3 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
8 6407 CKD 登録 958.79 機械 2011/3 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
9 6985 ユーシン 登録 899.47 電気機器 2010/11 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
10 5406 神戸鋼 登録 768.42 鉄鋼業 2011/3 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
順位 証券コード 会社名 銘柄フォルダへ登録 経常増益率
(%)
業種 決算月 関連情報
11 7832 バンナムHD 登録 759.94 その他製造 2011/3 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
12 7231 トピー 登録 737.22 輸送機器 2011/3 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
13 7202 いすゞ 登録 701.00 自動車 2011/3 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
14 8051 山善 登録 698.22 商社 2011/3 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
15 7261 マツダ 登録 693.76 自動車 2011/3 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
16 6758 ソニー 登録 661.79 電気機器 2011/3 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
17 4186 東応化 登録 627.38 化学 2011/3 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
18 5701 日軽金 登録 590.87 非鉄金属製品 2011/3 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
19 6501 日立 登録 579.78 電気機器 2011/3 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
20 5232 住友大阪 登録 570.32 窯業 2011/3 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
順位 証券コード 会社名 銘柄フォルダへ登録 経常増益率
(%)
業種 決算月 関連情報
21 5657 鈴木金 登録 554.60 鉄鋼業 2011/3 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
22 5852 アーレスティ 登録 530.67 非鉄金属製品 2011/3 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
23 7277 TBK 登録 525.56 自動車 2011/3 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
24 2579 コカウエスト 登録 507.15 食品 2010/12 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
25 6140 旭ダイヤ 登録 480.47 機械 2011/3 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
26 6502 東芝 登録 468.24 電気機器 2011/3 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
27 4514 あすか薬 登録 459.79 医薬品 2011/3 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
28 7233 自部品 登録 449.37 自動車 2011/3 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
29 5976 ネツレン 登録 434.01 非鉄金属製品 2011/3 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
30 7279 ハイレックス 登録 423.06 自動車 2010/10 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
順位 証券コード 会社名 銘柄フォルダへ登録 経常増益率
(%)
業種 決算月 関連情報
31 6471 日精工 登録 407.66 機械 2011/3 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
32 7280 ミツバ 登録 404.00 電気機器 2011/3 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
33 9104 商船三井 登録 401.86 海運 2011/3 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
34 3038 神戸物産 登録 394.44 商社 2010/10 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
35 4182 菱ガス化 登録 394.15 化学 2011/3 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
36 7485 岡谷鋼機 登録 357.92 商社 2011/2 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
37 1719 ハザマ 登録 356.80 建設 2011/3 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
38 5963 日立ツール 登録 346.84 機械 2011/3 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
39 7242 KYB 登録 333.49 自動車 2011/3 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
40 5659 日精線 登録 329.35 鉄鋼業 2011/3 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
順位 証券コード 会社名 銘柄フォルダへ登録 経常増益率
(%)
業種 決算月 関連情報
41 6277 ホソミクロン 登録 323.11 機械 2011/9 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
42 9066 日新 登録 323.01 倉庫 2011/3 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
43 3110 日東紡 登録 321.94 窯業 2011/3 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
44 5019 出光興産 登録 321.28 石油 2011/3 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
45 6645 オムロン 登録 308.96 電気機器 2011/3 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
46 5457 住友鋼管 登録 302.61 鉄鋼業 2011/3 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
47 7898 ウッドワン 登録 296.79 その他製造 2011/3 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
48 5738 住軽金 登録 280.05 非鉄金属製品 2011/3 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
49 4188 三菱ケミHD 登録 279.55 化学 2011/3 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
50 6146 ディスコ 登録 276.97 精密機器 2011/3 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報

※ 銘柄フォルダの利用には会員登録とログインが必要です。

1位~50位|51位~100位

金融センター