コンテンツ一覧

false
c
,20000101000000
d
false
e
,20000101000000
f
false
g
,20000101000000
h

自己資本利益率(ROE)ランキング

表の見方
市場別:
全国上場 | ジャスダック
業種別:
全業種 | 水産 | 鉱業 | 建設 | 食品 | 繊維 | パルプ・紙 | 化学工業 | 医薬品 | 石油 | ゴム | 窯業 | 鉄鋼業 | 非鉄金属・金属製品 | 機械 | 電気機器 | 造船 | 自動車・自動車部品 | その他輸送機器 | 精密機器 | その他製造業 | 商社 | 小売業 | その他金融業 | 不動産 | 鉄道・バス | 陸運 | 海運 | 空運 | 倉庫・運輸関連 | 通信 | 電力 | ガス | サービス業

コードまたは社名をクリックすると、株価などの情報が確認できます。ランキングおよび社名はデータ作成時点のものです。その後、共同持ち株会社化などで社名変更した会社については社名をクリックできません。個別の企業ページを見るには、検索ボックスで新社名を検索してください。

1位~50位|51位~100位

左メニューから他のランキングを選択できます。

※ 銘柄フォルダの利用には会員登録とログインが必要です。

2012/3/8時点

順位 証券コード 会社名 銘柄フォルダへ登録 自己資本利益率
(%)
業種 決算月 関連情報
1 4222 児玉化 登録 123.42 化学 2011/3 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
2 3169 ミサワ 登録 111.54 小売業 2011/1 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
3 2158 UBIC 登録 104.14 サービス業 2011/3 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
4 4848 フルキャスト 登録 74.75 サービス業 2011/9 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
5 6955 FDK 登録 72.95 電気機器 2011/3 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
6 6731 ピクセラ 登録 68.77 電気機器 2011/9 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
7 8907 フージャース 登録 65.30 不動産 2011/3 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
8 8260 井筒屋 登録 57.53 小売業 2011/2 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
9 8925 アルデプロ 登録 57.00 不動産 2011/7 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
10 2432 ディーエヌエ 登録 56.84 サービス業 2011/3 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
順位 証券コード 会社名 銘柄フォルダへ登録 自己資本利益率
(%)
業種 決算月 関連情報
11 7844 マーベラス 登録 50.58 サービス業 2011/3 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
12 2928 健康コーポ 登録 49.33 食品 2011/3 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
13 6791 コロムビア 登録 49.31 サービス業 2011/3 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
14 4714 リソー教育 登録 49.23 サービス業 2011/2 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
15 3252 日本商業開発 登録 48.81 不動産 2011/3 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
16 8789 フィンテック 登録 45.27 その他金融 2011/9 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
17 2353 日本駐車場 登録 43.83 不動産 2011/7 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
18 3750 セブンシーズ 登録 41.84 サービス業 2011/3 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
19 3659 ネクソン 登録 40.01 サービス業 2010/12 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
20 4924 Drシーラボ 登録 39.86 化学 2011/7 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
順位 証券コード 会社名 銘柄フォルダへ登録 自己資本利益率
(%)
業種 決算月 関連情報
21 7245 大同メ 登録 39.31 自動車 2011/3 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
22 8737 あかつきFG 登録 39.18 その他金融 2011/3 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
23 2371 カカクコム 登録 37.98 サービス業 2011/3 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
24 3092 スタートトゥ 登録 37.78 小売業 2011/3 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
25 8897 タカラレーベ 登録 37.64 不動産 2011/3 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
26 7602 カーチスHD 登録 37.07 商社 2011/3 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
27 1826 佐田建 登録 36.19 建設 2011/3 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
28 5458 高砂鉄 登録 35.22 鉄鋼業 2011/3 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
29 3644 1stHD 登録 35.17 サービス業 2011/2 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
30 9984 ソフトバンク 登録 34.82 通信 2011/3 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
順位 証券コード 会社名 銘柄フォルダへ登録 自己資本利益率
(%)
業種 決算月 関連情報
31 3315 日本コークス 登録 34.23 商社 2011/3 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
32 7735 スクリン 登録 33.86 電気機器 2011/3 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
33 4779 ソフトブレン 登録 33.45 サービス業 2010/12 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
34 5196 鬼ゴム 登録 31.34 ゴム 2011/3 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
35 2494 メディカル 登録 31.20 サービス業 2011/8 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
36 7260 富士機工 登録 31.12 自動車 2011/3 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
37 8136 サンリオ 登録 30.89 商社 2011/3 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
38 3235 トラストP 登録 30.76 不動産 2011/6 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
39 8020 兼松 登録 29.59 商社 2011/3 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
40 7018 内海造 登録 29.53 造船 2011/3 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
順位 証券コード 会社名 銘柄フォルダへ登録 自己資本利益率
(%)
業種 決算月 関連情報
41 1413 桧家HD 登録 29.18 建設 2010/12 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
42 6315 TOWA 登録 29.01 機械 2011/3 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
43 3815 メディア工房 登録 29.00 サービス業 2011/8 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
44 2317 システナ 登録 28.94 サービス業 2011/3 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
45 2413 エムスリー 登録 28.80 サービス業 2011/3 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
46 9381 エーアイテイ 登録 28.44 倉庫 2011/2 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
47 9449 GMO 登録 28.34 通信 2010/12 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
48 4825 WNIウェザ 登録 28.23 サービス業 2011/5 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
49 2757 オストJG 登録 28.13 小売業 2011/6 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
50 6709 明星電 登録 26.91 電気機器 2011/3 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報

※ 銘柄フォルダの利用には会員登録とログインが必要です。

1位~50位|51位~100位

金融センター