コンテンツ一覧

false
c
,20000101000000
d
false
e
,20000101000000
f
false
g
,20000101000000
h

当期利益ランキング

表の見方
市場別:
全国上場 | ジャスダック
業種別:
全業種 | 水産 | 鉱業 | 建設 | 食品 | 繊維 | パルプ・紙 | 化学工業 | 医薬品 | 石油 | ゴム | 窯業 | 鉄鋼業 | 非鉄金属・金属製品 | 機械 | 電気機器 | 造船 | 自動車・自動車部品 | その他輸送機器 | 精密機器 | その他製造業 | 商社 | 小売業 | その他金融業 | 不動産 | 鉄道・バス | 陸運 | 海運 | 空運 | 倉庫・運輸関連 | 通信 | 電力 | ガス | サービス業

コードまたは社名をクリックすると、株価などの情報が確認できます。ランキングおよび社名はデータ作成時点のものです。その後、共同持ち株会社化などで社名変更した会社については社名をクリックできません。個別の企業ページを見るには、検索ボックスで新社名を検索してください。

1位~50位|51位~100位

左メニューから他のランキングを選択できます。

※ 銘柄フォルダの利用には会員登録とログインが必要です。

2012/3/8時点

順位 証券コード 会社名 銘柄フォルダへ登録 当期利益
(百万円)
業種 決算月 関連情報
1 7267 ホンダ 登録 534,088 自動車 2011/3 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
2 9432 NTT 登録 509,629 通信 2011/3 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
3 9437 NTTドコモ 登録 490,485 通信 2011/3 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
4 8058 三菱商 登録 463,188 商社 2011/3 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
5 7203 トヨタ 登録 408,183 自動車 2011/3 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
6 7201 日産自 登録 319,221 自動車 2011/3 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
7 5020 JX 登録 311,736 石油 2011/3 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
8 8031 三井物 登録 306,659 商社 2011/3 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
9 9433 KDDI 登録 255,122 通信 2011/3 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
10 4502 武田 登録 247,868 医薬品 2011/3 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
順位 証券コード 会社名 銘柄フォルダへ登録 当期利益
(百万円)
業種 決算月 関連情報
11 7751 キヤノン 登録 246,603 電気機器 2010/12 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
12 6501 日立 登録 238,869 電気機器 2011/3 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
13 8053 住友商 登録 200,222 商社 2011/3 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
14 9984 ソフトバンク 登録 189,712 通信 2011/3 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
15 8001 伊藤忠 登録 160,975 商社 2011/3 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
16 6301 コマツ 登録 150,752 機械 2011/3 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
17 2914 JT 登録 144,961 食品 2011/3 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
18 6902 デンソー 登録 143,033 電気機器 2011/3 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
19 6502 東芝 登録 137,845 電気機器 2011/3 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
20 8002 丸紅 登録 136,541 商社 2011/3 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
順位 証券コード 会社名 銘柄フォルダへ登録 当期利益
(百万円)
業種 決算月 関連情報
21 9022 JR東海 登録 133,807 鉄道・バス 2011/3 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
22 1605 国際石開帝石 登録 128,699 鉱業 2011/3 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
23 6503 三菱電 登録 124,525 電気機器 2011/3 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
24 5201 旭硝子 登録 123,184 窯業 2010/12 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
25 9503 関西電 登録 123,143 電力 2011/3 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
26 6971 京セラ 登録 122,448 電気機器 2011/3 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
27 6954 ファナック 登録 120,155 電気機器 2011/3 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
28 3382 セブン&アイ 登録 111,961 小売業 2011/2 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
29 4063 信越化 登録 100,119 化学 2011/3 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
30 5108 ブリヂストン 登録 98,913 ゴム 2010/12 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
順位 証券コード 会社名 銘柄フォルダへ登録 当期利益
(百万円)
業種 決算月 関連情報
31 9531 東ガス 登録 95,467 ガス 2011/3 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
32 5401 新日鉄 登録 93,199 鉄鋼業 2011/3 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
33 4689 ヤフー 登録 92,174 サービス業 2011/3 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
34 9502 中部電 登録 84,598 電力 2011/3 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
35 5713 住友鉱 登録 83,962 非鉄金属製品 2011/3 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
36 4188 三菱ケミHD 登録 83,581 化学 2011/3 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
37 4578 大塚HD 登録 81,001 医薬品 2011/3 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
38 9101 郵船 登録 78,535 海運 2011/3 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
39 7974 任天堂 登録 77,621 サービス業 2011/3 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
40 9020 JR東日本 登録 76,224 鉄道・バス 2011/3 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
順位 証券コード 会社名 銘柄フォルダへ登録 当期利益
(百万円)
業種 決算月 関連情報
41 6752 パナソニック 登録 74,017 電気機器 2011/3 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
42 8035 東エレク 登録 71,924 電気機器 2011/3 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
43 9831 ヤマダ電 登録 70,754 小売業 2011/3 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
44 5802 住友電 登録 70,614 非鉄金属製品 2011/3 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
45 4568 第一三共 登録 70,121 医薬品 2011/3 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
46 7259 アイシン 登録 69,643 自動車 2011/3 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
47 5214 日電硝 登録 68,608 窯業 2011/3 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
48 4503 アステラス 登録 67,650 医薬品 2011/3 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
49 4523 エーザイ 登録 67,394 医薬品 2011/3 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報
50 8591 オリックス 登録 67,275 その他金融 2011/3 トップ | ニュース | 株価データ | チャート | 業績・財務 | 企業プロフィル | 企業発情報

※ 銘柄フォルダの利用には会員登録とログインが必要です。

1位~50位|51位~100位

金融センター