コンテンツ一覧

false
c
,20000101000000
d
false
e
,20000101000000
f
false
g
,20000101000000
h

新規上場スケジュール

証券コード/会社名: 上場月: 外国会社はこちら

すべて | 東証1・2部 | 大証1・2部 | 名証1・2部 | 札幌・福岡 | ジャスダック | マザーズ | セントレックス・アンビシャス・Qボード・AIM

1社~50社 (全669社 1/14)


2012年

上場日 証券コード 新規上場企業名 ブックビルディング期間 仮条件(円) 主な上場場所
6/22 3174 ハピネス・アンド・ディ 6/5-6/11 --- ジャスダック
6/22 6618 大泉製作所 6/5-6/11 --- 東証マザーズ
6/20 6063 日本エマージェンシーアシスタンス 6/1-6/7 --- ジャスダック
5/29 2930 北の達人コーポレーション 5/11-5/16 920-1,150 札証アンビシャス
5/28 2230 五洋食品産業 5/11-5/17 1,900-2,000 TOKYO AIM
4/27 6062 チャーム・ケア・コーポレーション 4/11-4/17 900-950 ジャスダック
4/26 6061 ユニバーサル園芸社 4/10-4/16 1,250-1,310 ジャスダック
4/25 6060 こころネット 4/9-4/13 900-945 ジャスダック
4/20 6059 ウチヤマホールディングス 4/4-4/10 1,360-1,480 ジャスダック
4/4 3662 エイチーム 3/15-3/22 1,000-1,080 東証マザーズ
4/2 3663 アートスパークホールディングス --- --- 東証2部
4/1 8110 JFE商事 --- --- 東証1部
3/27 6058 ベクトル 3/7-3/13 940-1,000 東証マザーズ
3/15 7157 ライフネット生命保険 2/28-3/5 1,000-1,200 東証マザーズ
3/14 3661 エムアップ 2/27-3/2 1,050-1,130 東証マザーズ
3/9 3173 大阪工機 2/22-2/28 700-720 ジャスダック
3/8 3660 アイスタイル 2/21-2/27 760-840 東証マザーズ
3/6 3172 ティーライフ 2/16-2/22 480-530 ジャスダック
2/22 3171 マックスバリュ九州 2/3-2/9 1,000-1,250 ジャスダック

2011年

上場日 証券コード 新規上場企業名 ブックビルディング期間 仮条件(円) 主な上場場所
12/22 3169 ミサワ 12/7-12/13 760-860 東証マザーズ
12/22 3170 アイセイ薬局 12/6-12/12 3,300-3,460 ジャスダック
12/21 9206 スターフライヤー 12/5-12/9 2,900-3,180 東証2部
12/20 4583 カイオム・バイオサイエンス 12/2-12/8 2,100-2,700 東証マザーズ
12/20 4977 新田ゼラチン 12/5-12/9 500-570 東証2部
12/19 6055 ジャパンマテリアル 12/1-12/7 2,500-2,800 東証2部・名証2部
12/16 6619 ダブル・スコープ 12/1-12/7 2,500-2,800 東証マザーズ
12/14 3659 ネクソン 11/29-12/2 1,200-1,400 東証1部
12/13 3277 サンセイランディック 11/25-12/1 500-600 ジャスダック
12/7 6054 リブセンス 11/18-11/25 900-990 東証マザーズ
11/29 1383 ベルグアース 11/9-11/15 740-940 ジャスダック
10/28 3444 菊池製作所 10/12-10/18 1,050-1,100 ジャスダック
10/28 3658 イーブックイニシアティブジャパン 10/12-10/18 700-760 東証マザーズ
10/26 3657 ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス 10/7-10/14 2,000-2,250 東証マザーズ
10/24 7777 スリー・ディー・マトリックス 10/6-10/13 1,900-2,100 ジャスダック
10/21 3276 日本管理センター 10/3-10/7 1,400-1,600 ジャスダック
10/20 4582 シンバイオ製薬 10/3-10/7 460-560 ジャスダック
10/3 4581 大正製薬ホールディングス --- --- 東証1部
10/3 6053 栄光ホールディングス --- --- 東証2部
10/3 6620 宮越ホールディングス --- --- 東証1部・大証1部
10/3 6625 JALCOホールディングス --- --- ジャスダック
10/3 2117 日新製糖ホールディングス --- --- 東証2部
10/3 7022 サノヤスホールディングス --- --- ジャスダック
10/1 7817 パラマウントベッドホールディングス --- --- 東証1部
9/27 3656 KLab 9/7-9/13 1,540-1,700 東証マザーズ
上場日 証券コード 新規上場企業名 ブックビルディング期間 仮条件(円) 主な上場場所
9/22 3655 ブレインパッド 9/5-9/9 2,100-2,200 東証マザーズ
9/16 6052 イーピーミント 8/31-9/6 1,400-1,500 ジャスダック
8/12 3654 ヒト・コミュニケ-ションズ 7/27-8/2 2,600-2,700 ジャスダック
7/21 3653 モルフォ 7/1-7/7 2,050-2,250 東証マザーズ
7/20 4579 ラクオリア創薬 7/1-7/7 1,550-1,600 ジャスダック
7/15 4580 メビオファーム 6/30-7/6 1,200-1,600 TOKYO AIM

すべて | 東証1・2部 | 大証1・2部 | 名証1・2部 | 札幌・福岡 | ジャスダック | マザーズ | セントレックス・アンビシャス・Qボード・AIM

証券コード/会社名: 上場月:
金融センター