| 通貨 | ¥ | US$ | EUR€ | £ | A$ | HK$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 0.9665 | 0.7495 | 0.6243 | 0.9778 | 7.3368 | |
| 103.47 | 1 | 0.7755 | 0.6460 | 1.0117 | 7.5913 | |
| 133.43 | 1.2896 | 1 | 0.8330 | 1.3047 | 9.7894 | |
| 160.18 | 1.5481 | 1.2005 | 1 | 1.5663 | 11.752 | |
| 102.27 | 0.9884 | 0.7665 | 0.6385 | 1 | 7.5033 | |
| 13.630 | 0.1317 | 0.1022 | 0.0851 | 0.1333 | 1 |
※最左列に並ぶ通貨1単位が、最上段に示す通貨単位でいくらに相当するのかを示しています。例えば、1米ドルは日本円で103.47円、日本円の100円は0.9665ドルに相当します。
・円、ウォンは100通貨単位
・データは月~金の毎日更新されます(祝祭日を除く)。過去分の検索は、約3か月分可能です。
・三菱東京UFJ銀行対顧客電信売り相場(台湾ドルはみずほコーポレート銀行)から日本経済新聞デジタルメディアNEEDS算出、銀行店頭での交換手数料は含まず。