| 通貨 | ¥ | US$ | EUR€ | £ | A$ | HK$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 1.2947 | 0.9838 | 0.8033 | 1.1957 | 9.7466 | |
| 77.240 | 1 | 0.7599 | 0.6205 | 0.9236 | 7.5283 | |
| 101.65 | 1.3160 | 1 | 0.8165 | 1.2155 | 9.9074 | |
| 124.49 | 1.6117 | 1.2247 | 1 | 1.4886 | 12.134 | |
| 83.630 | 1.0827 | 0.8227 | 0.6718 | 1 | 8.1511 | |
| 10.260 | 0.1328 | 0.1009 | 0.0824 | 0.1227 | 1 |
※最左列に並ぶ通貨1単位が、最上段に示す通貨単位でいくらに相当するのかを示しています。例えば、1米ドルは日本円で77.240円、日本円の100円は1.2947ドルに相当します。
・円、ウォンは100通貨単位
・データは月~金の毎日更新されます(祝祭日を除く)。過去分の検索は、約3か月分可能です。
・三菱東京UFJ銀行対顧客電信売り相場(台湾ドルはみずほコーポレート銀行)から日本経済新聞デジタルメディアNEEDS算出、銀行店頭での交換手数料は含まず。