| 日経平均(円) | 8,729.29 | +95.40(1.1%) | 22日 15:28 | 大引 |
|---|---|---|---|---|
| 日経300 | 148.41 | +1.75(1.1%) | 22日 15:28 | 大引 |
| 日経500平均(円) | 755.32 | +7.07(0.9%) | 22日 15:28 | 大引 |
| 日経JAPAN1000 | 863.01 | +9.80(1.1%) | 22日 16:00 | 大引 |
| 日経ジャスダック平均(円) | 1,311.09 | +10.78(0.8%) | 22日 15:11 | 大引 |
| 日経平均先物(円) 大証,12/06月 |
8,730 | +110(1.2%) | 22日 15:15 | 15:15 |
| 日経平均先物(円) 大証,12/09月 |
8,720 | +110(1.2%) | 22日 15:15 | 15:15 |
| 同 夜間取引(円)ヘルプ 大証,12/06月 |
8,720 | -10(-0.1%) | 23日 19:12 | 19:12 |
| 同 夜間取引(円)ヘルプ 大証,12/09月 |
8,710 | -10(-0.1%) | 23日 18:06 | 18:06 |
| TOPIX ※ | 733.33 | +8.18(1.1%) | 22日 15:00 | 大引 |
| 東証2部総合指数 ※ | 2,228.62 | +14.73(0.6%) | 22日 15:00 | 大引 |
| 東証REIT指数 ※ | 913.94 | -1.94(-0.2%) | 22日 15:00 | 大引 |
JASDAQ指数、マザーズ指数、規模別指数などは、有料会員登録でご覧になれます。
| ドル・円 ※ | 79.70-79.74 | +0.40(0.5%) | 22日 18:58 | 18:58 |
|---|---|---|---|---|
| ユーロ・円 ※ | 101.76-101.80 | +0.47(0.4%) | 22日 18:58 | 18:58 |
| ユーロ・ドル ※ | 1.2765-1.2766 | -0.0050(-0.3%) | 22日 18:58 | 18:58 |
| 英ポンド・円 ※ | 125.75-125.80 | +0.21(0.1%) | 22日 18:58 | 18:58 |
| スイスフラン・円 ※ | 84.73-84.80 | +0.15(0.1%) | 22日 18:58 | 18:58 |
| 豪ドル・円 ※ | 78.75-78.81 | +0.13(0.1%) | 22日 18:58 | 18:58 |
| ドル・中国人民元 ※ | 6.3193-6.3214 | -0.0006(-0.0%) | 22日 18:57 | 18:57 |
| ブラジルレアル・円 ※ | 38.99-39.07 | +0.20(0.5%) | 22日 18:58 | 18:58 |
| 南アフリカランド・円 ※ | 9.64-9.67 | ±0.00(0.0%) | 22日 18:58 | 18:58 |
| ニュージーランドドル・円 ※ | 60.66-60.75 | +0.02(0.0%) | 22日 18:58 | 18:58 |
カナダドル、韓国ウォン、香港ドル、外国為替クロスレートなどは、有料会員登録でご覧になれます。
| NYダウ工業株30種(ドル) ※ | 12,504.48 | +135.10(1.0%) | 21日 16:30 | 16:30 |
|---|---|---|---|---|
| S&P500種 | 1,315.99 | +20.77(1.6%) | 21日 16:00 | 終値 |
| ナスダック | 2,847.21 | +68.42(2.4%) | 21日 16:00 | 終値 |
| 英FTSE100 ※ | 5,348.04 | +43.56(0.8%) | 22日 11:03 | 11:03 |
| 独DAX | 6,331.04 | +59.82(0.9%) | 21日 16:00 | 終値 |
| ハンセン | 19,039.15 | +116.83(0.6%) | 22日 16:01 | 16:01 |
上海総合、韓国総合、SENSEX、ST指数、CAC40などは、有料会員登録でご覧になれます。
| 長期国債利回り(%) ※ | 0.855 | ±0.000(0.0%) | 22日 15:25 | 15:25 |
|---|---|---|---|---|
| 米10年国債(%) | 1.745 | +0.02(1.1%) | 21日 17:00 | 終値 |
| 米30年国債(%) | 2.812 | ±0.00(0.1%) | 21日 17:00 | 終値 |
無担保コール、TIBORなどの金利指標は、有料会員登録でご覧になれます。
| NY金(ドル/トロイオンス) | 1,588.70 | -3.20(-0.2%) | 21日 16:00 | 終値 |
|---|---|---|---|---|
| NY原油(ドル/バレル) | 92.57 | +1.09(1.1%) | 21日 16:00 | 終値 |
※ 商品先物は中心限月を採用。前日比は中心限月間で計算。
「※」の欄は少なくとも20分(NYダウ・英FTSEは15分)遅延しています

当ページは土曜、日曜を除き、最新の指標を表示するため5分毎に自動的に更新されます。
ダイアルアップ接続の場合、設定によっては回線が切られていても再度接続され、通信料などがかかることがあります。長時間席を離れる場合などはブラウザを閉じてください。
なお、自動更新が不要な場合は「自動更新を止める」設定にして下さい。なお、止める設定にはcookieを使用します。