| 日経平均(円) | 8,947.17 | -55.07(-0.6%) | 10日 15:28 | 大引 |
|---|---|---|---|---|
| 日経300 | 156.89 | -1.05(-0.6%) | 10日 15:28 | 大引 |
| 日経500平均(円) | 774.65 | -2.26(-0.2%) | 10日 15:28 | 大引 |
| 日経JAPAN1000 | 915.22 | -6.13(-0.6%) | 10日 16:00 | 大引 |
| 日経ジャスダック平均(円) | 1,254.43 | +3.46(0.2%) | 10日 15:11 | 大引 |
| 日経平均先物(円) 大証,12/03月 |
8,970 | -40(-0.4%) | 10日 15:15 | 15:15 |
| 日経平均先物(円) 大証,12/06月 |
8,890 | -40(-0.4%) | 10日 15:15 | 15:15 |
| 同 夜間取引(円)ヘルプ 大証,12/03月 |
8,920 | -50(-0.5%) | 13日 3:00 | 3:00 |
| 同 夜間取引(円)ヘルプ 大証,12/06月 |
8,840 | -50(-0.5%) | 13日 2:03 | 2:03 |
| TOPIX ※ | 779.07 | -5.42(-0.6%) | 10日 15:00 | 大引 |
| 東証2部総合指数 ※ | 2,261.65 | +3.00(0.1%) | 10日 15:00 | 大引 |
| 東証REIT指数 ※ | 854.21 | -0.27(-0.0%) | 10日 15:00 | 大引 |
JASDAQ指数、マザーズ指数、規模別指数などは、有料会員登録でご覧になれます。
| ドル・円 ※ | 77.61-77.62 | -0.07(-0.0%) | 11日 5:48 | 5:48 |
|---|---|---|---|---|
| ユーロ・円 ※ | 102.21-102.24 | -0.75(-0.7%) | 11日 5:48 | 5:48 |
| ユーロ・ドル ※ | 1.3170-1.3172 | -0.0112(-0.8%) | 11日 5:48 | 5:48 |
| 英ポンド・円 ※ | 122.15-122.19 | -0.68(-0.5%) | 11日 5:49 | 5:49 |
| スイスフラン・円 ※ | 84.57-84.60 | -0.61(-0.7%) | 11日 5:49 | 5:49 |
| 豪ドル・円 ※ | 82.74-82.79 | -1.03(-1.2%) | 11日 5:49 | 5:49 |
| ドル・中国人民元 ※ | 6.2931-6.2952 | -0.0047(-0.0%) | 11日 4:35 | 4:35 |
| ブラジルレアル・円 ※ | 44.96-45.06 | -0.21(-0.4%) | 11日 5:49 | 5:49 |
| 南アフリカランド・円 ※ | 9.98-10.00 | -0.23(-2.2%) | 11日 5:49 | 5:49 |
| ニュージーランドドル・円 ※ | 64.17-64.23 | -0.60(-0.9%) | 11日 5:49 | 5:49 |
カナダドル、韓国ウォン、香港ドル、外国為替クロスレートなどは、有料会員登録でご覧になれます。
| NYダウ工業株30種(ドル) ※ | 12,801.23 | -89.23(-0.6%) | 10日 16:30 | 16:30 |
|---|---|---|---|---|
| S&P500種 | 1,342.64 | -9.31(-0.6%) | 10日 16:00 | 終値 |
| ナスダック | 2,903.88 | -23.35(-0.7%) | 10日 16:00 | 終値 |
| 英FTSE100 ※ | 5,852.39 | -43.08(-0.7%) | 10日 16:35 | 16:35 |
| 独DAX | 6,692.96 | -95.84(-1.4%) | 10日 16:00 | 終値 |
| ハンセン | 20,783.86 | -226.15(-1.0%) | 10日 16:01 | 16:01 |
上海総合、韓国総合、SENSEX、ST指数、CAC40などは、有料会員登録でご覧になれます。
| 長期国債利回り(%) ※ | 0.975 | -0.010(-1.0%) | 10日 17:21 | 17:21 |
|---|---|---|---|---|
| 米10年国債(%) | 1.990 | -0.05(-2.4%) | 10日 17:00 | 終値 |
| 米30年国債(%) | 3.141 | -0.04(-1.3%) | 10日 17:00 | 終値 |
無担保コール、TIBORなどの金利指標は、有料会員登録でご覧になれます。
| NY金(ドル/トロイオンス) | 1,725.30 | -15.90(-0.9%) | 10日 16:00 | 終値 |
|---|---|---|---|---|
| NY原油(ドル/バレル) | 98.67 | -1.17(-1.1%) | 10日 16:00 | 終値 |
※ 商品先物は中心限月を採用。前日比は中心限月間で計算。
「※」の欄は少なくとも20分(NYダウ・英FTSEは15分)遅延しています

当ページは土曜、日曜を除き、最新の指標を表示するため5分毎に自動的に更新されます。
ダイアルアップ接続の場合、設定によっては回線が切られていても再度接続され、通信料などがかかることがあります。長時間席を離れる場合などはブラウザを閉じてください。
なお、自動更新が不要な場合は「自動更新を止める」設定にして下さい。なお、止める設定にはcookieを使用します。