各種サービスの説明をご覧ください。
| NYダウ工業株30種(ドル) | 12,369.38 | -73.11 | 18日 16:30 |
|---|---|---|---|
| S&P500種 | 1,295.22 | -9.64 | 18日終値 |
| ナスダック | 2,778.79 | -34.90 | 18日終値 |
| NY金(ドル/トロイオンス) | 1,591.90 | +17.00 | 18日終値 |
| NY原油(ドル/バレル) | 91.48 | -1.08 | 18日終値 |
| 円・ドル | 079.20-079.22 | -0.08 | 21日 15:31 |
※ 商品先物は中心限月を採用。前日比は中心限月間で計算。
【NQNニューヨーク=古江敦子】18日の米株式市場で、ダウ工業株30種平均は6日続落した。前日比73ドル11セント(0.6%)安の1万2369ドル38セントで終え、1月6日以来、約4カ月ぶりの安値をつ…続き