| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 売買高 | 修正後終値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/24(金) | 541,000 | 587,000 | 505,000 | 549,000 | 27,385 | 549,000 |
| 5/23(木) | 574,000 | 610,000 | 498,000 | 506,000 | 20,189 | 506,000 |
| 5/22(水) | 559,000 | 605,000 | 529,000 | 584,000 | 19,077 | 584,000 |
| 5/21(火) | 621,000 | 622,000 | 575,000 | 576,000 | 13,382 | 576,000 |
| 5/20(月) | 610,000 | 663,000 | 603,000 | 628,000 | 18,545 | 628,000 |
| 5/17(金) | 583,000 | 632,000 | 562,000 | 610,000 | 20,572 | 610,000 |
| 5/16(木) | 640,000 | 665,000 | 548,000 | 603,000 | 36,935 | 603,000 |
| 5/15(水) | 740,000 | 740,000 | 616,000 | 636,000 | 38,155 | 636,000 |
| 5/14(火) | 620,000 | 715,000 | 612,000 | 715,000 | 45,409 | 715,000 |
| 5/13(月) | 640,000 | 648,000 | 608,000 | 615,000 | 25,672 | 615,000 |
| 5/10(金) | 687,000 | 723,000 | 646,000 | 657,000 | 45,120 | 657,000 |
| 5/9(木) | 746,000 | 757,000 | 693,000 | 702,000 | 73,173 | 702,000 |
| 5/8(水) | 676,000 | 736,000 | 636,000 | 731,000 | 135,082 | 731,000 |
| 5/7(火) | 551,000 | 636,000 | 538,000 | 636,000 | 63,673 | 636,000 |
| 5/2(木) | 544,000 | 573,000 | 505,000 | 536,000 | 42,433 | 536,000 |
| 5/1(水) | 536,000 | 562,000 | 503,000 | 549,000 | 59,589 | 549,000 |
| 4/30(火) | 435,000 | 492,000 | 433,000 | 492,000 | 17,676 | 492,000 |
| 4/26(金) | 445,000 | 456,500 | 421,000 | 422,000 | 10,599 | 422,000 |
| 4/25(木) | 464,000 | 465,000 | 435,000 | 445,000 | 10,990 | 445,000 |
| 4/24(水) | 424,000 | 460,000 | 421,500 | 459,500 | 19,878 | 459,500 |
| 4/23(火) | 417,500 | 436,500 | 415,500 | 421,000 | 9,166 | 421,000 |
| 4/22(月) | 428,500 | 434,500 | 410,000 | 424,000 | 15,239 | 424,000 |
| 4/19(金) | 400,000 | 428,500 | 394,500 | 421,500 | 34,262 | 421,500 |
| 4/18(木) | 382,000 | 427,500 | 377,000 | 388,000 | 27,174 | 388,000 |
| 4/17(水) | 355,500 | 384,500 | 355,000 | 383,000 | 9,999 | 383,000 |
免責事項についてはこちらから御覧ください