| 正式社名 | (株)サンリオ |
|---|---|
| 英文社名 | Sanrio Co., Ltd. |
| 相場欄名 | サンリオ |
| 本社住所 | 〒141-8603 東京都品川区大崎1-11-1 |
| 電話番号 | 03-3779-8111 |
| 設立年月日 | 1960年8月10日 |
| 日経業種分類 | 商社 |
| 東証業種名 | 卸売業 |
| 指数採用 | 日経300 日経500 日経J1000 |
| 代表者氏名 | 辻 信太郎 |
| 資本金 | 10,000(百万円) (2013/3現在) 日本基準 |
| 発行済み株式数 | 89,065,301 (株) |
| うち普通株式数 | 89,065,301 (株) |
| 売買単位 | 100 (株) |
| 決算期 | 3月 |
| 上場市場名 | 東京(1部) |
免責事項についてはこちらから御覧ください