シャープは午後4時から大阪市内で、片山幹…
シャープ、片山幹雄
| 日経平均(円) | 15,627.26 | +246.24 | 22日 大引 |
|---|---|---|---|
| NYダウ(ドル) | 15,307.17 | -80.41 | 22日 16:44 |
| 英FTSE100 | 6,840.27 | +36.40 | 22日 16:35 |
| ドル/円 | 103.16 - .18 | +0.38円安 | 23日 7:55 |
| ユーロ/円 | 132.54 - .58 | -0.40円高 | 23日 7:55 |
| 長期金利(%) | 0.885 | +0.005 | 22日 15:38 |
| NY原油(ドル) | 94.28 | -1.88 | 22日 終値 |
![]()
各種サービスの説明をご覧ください。