| 日経平均(円) | 14,483.98 | -1,143.28 | 23日 大引 |
|---|---|---|---|
| NYダウ(ドル) | 15,294.50 | -12.67 | 23日 16:53 |
| 英FTSE100 | 6,696.79 | -143.48 | 23日 16:35 |
| ドル/円 | 102.30 - .34 | +0.37円安 | 24日 8:39 |
| ユーロ/円 | 132.26 - .30 | +1.13円安 | 24日 8:39 |
| 長期金利(%) | 0.835 | -0.050 | 23日 15:47 |
| NY原油(ドル) | 94.25 | -0.03 | 23日 終値 |
![]()
各種サービスの説明をご覧ください。